Bilan (Quarterly)
Misr Oils & Soap Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 31 | 26 | 26 | 27 | 21 | 12 | 40 | 24 | 24 | 36 | 30 | 18 | 45 | 26 |
Changement (%) | -13,99 | -0,80 | 1,16 | -22,39 | -43,81 | 241,24 | -39,35 | 1,14 | 46,53 | -14,61 | -42,04 | 155,95 | -42,01 | |
Actifs actuels | 177 | 171 | 127 | 132 | 240 | 243 | 558 | 400 | 238 | 204 | 182 | 157 | 295 | 305 |
Changement (%) | -2,95 | -25,82 | 4,11 | 81,17 | 1,24 | 129,66 | -28,20 | -40,49 | -14,54 | -10,84 | -13,39 | 87,57 | 3,35 | |
Actifs | 215 | 210 | 165 | 169 | 276 | 279 | 593 | 436 | 274 | 239 | 216 | 191 | 328 | 337 |
Changement (%) | -2,30 | -21,56 | 2,71 | 63,42 | 0,81 | 112,99 | -26,54 | -37,16 | -12,82 | -9,62 | -11,62 | 71,81 | 2,85 | |
Passifs | 159 | 154 | 111 | 115 | 232 | 201 | 519 | 362 | 200 | 165 | 140 | 117 | 253 | 263 |
Changement (%) | -3,11 | -28,10 | 3,82 | 101,24 | -13,26 | 157,84 | -30,14 | -44,72 | -17,75 | -15,05 | -16,36 | 116,39 | 3,91 | |
Équité | 55 | 56 | 54 | 54 | 44 | 77 | 75 | 74 | 74 | 74 | 76 | 74 | 74 | 74 |
Changement (%) | 0,02 | -3,35 | 0,41 | -17,46 | 74,22 | -3,48 | -1,54 | 0,04 | 0,59 | 2,47 | -2,87 | 1,04 | -0,77 | |
Passif et capitaux propres | 215 | 210 | 165 | 169 | 276 | 279 | 593 | 436 | 274 | 239 | 216 | 191 | 328 | 337 |
Changement (%) | -2,30 | -21,56 | 2,71 | 63,42 | 0,81 | 112,99 | -26,54 | -37,16 | -12,82 | -9,62 | -11,62 | 71,81 | 2,85 | |
Source: Capital IQ