Bilan (Quarterly)
MINAPHARM Pharmaceuticals Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 889 | 1 024 | 1 038 | 1 109 | 1 045 | 982 | 1 382 | 1 237 | 1 694 | 1 850 | 1 690 | 1 918 | 3 304 | 3 264 | 3 196 | 2 885 | 2 732 |
Changement (%) | 15,08 | 1,43 | 6,82 | -5,72 | -6,08 | 40,78 | -10,52 | 36,91 | 9,24 | -8,62 | 13,45 | 72,25 | -1,21 | -2,09 | -9,71 | -5,31 | |
Actifs actuels | 1 914 | 2 181 | 2 352 | 2 489 | 2 482 | 2 402 | 2 922 | 3 040 | 3 644 | 4 028 | 3 657 | 4 042 | 5 487 | 5 442 | 5 516 | 5 717 | 5 516 |
Changement (%) | 13,97 | 7,84 | 5,84 | -0,30 | -3,20 | 21,62 | 4,06 | 19,86 | 10,53 | -9,20 | 10,52 | 35,75 | -0,83 | 1,36 | 3,65 | -3,51 | |
Actifs | 3 169 | 3 483 | 3 678 | 3 850 | 3 998 | 4 106 | 4 865 | 5 457 | 6 806 | 8 122 | 8 018 | 8 704 | 11 106 | 11 270 | 11 828 | 12 003 | 12 307 |
Changement (%) | 9,91 | 5,60 | 4,68 | 3,85 | 2,68 | 18,49 | 12,17 | 24,72 | 19,34 | -1,29 | 8,55 | 27,61 | 1,47 | 4,95 | 1,48 | 2,53 | |
Passifs | 1 713 | 1 890 | 2 011 | 2 094 | 2 160 | 2 163 | 2 645 | 3 101 | 3 765 | 4 722 | 4 581 | 5 186 | 6 917 | 7 185 | 7 382 | 7 594 | 7 739 |
Changement (%) | 10,32 | 6,41 | 4,13 | 3,15 | 0,13 | 22,31 | 17,22 | 21,44 | 25,41 | -2,98 | 13,21 | 33,36 | 3,89 | 2,73 | 2,88 | 1,90 | |
Équité | 1 456 | 1 593 | 1 667 | 1 756 | 1 839 | 1 943 | 2 220 | 2 356 | 3 041 | 3 400 | 3 437 | 3 517 | 4 190 | 4 085 | 4 446 | 4 409 | 4 568 |
Changement (%) | 9,43 | 4,64 | 5,34 | 4,69 | 5,68 | 14,25 | 6,14 | 29,05 | 11,83 | 1,07 | 2,35 | 19,12 | -2,52 | 8,86 | -0,84 | 3,61 | |
Passif et capitaux propres | 3 169 | 3 483 | 3 678 | 3 850 | 3 998 | 4 106 | 4 865 | 5 457 | 6 806 | 8 122 | 8 018 | 8 704 | 11 106 | 11 270 | 11 828 | 12 003 | 12 307 |
Changement (%) | 9,91 | 5,60 | 4,68 | 3,85 | 2,68 | 18,49 | 12,17 | 24,72 | 19,34 | -1,29 | 8,55 | 27,61 | 1,47 | 4,95 | 1,48 | 2,53 | |
Source: Capital IQ