Bilan (Quarterly)
QALA For Financial Investments - Preferred Stock Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 5 300 | 2 283 | 1 842 | 3 273 | 4 708 | 5 407 | 4 616 | 9 201 | 8 653 | 12 277 | 8 746 | 9 359 | 1 975 | 9 006 | 3 901 | 11 595 | 2 698 |
Changement (%) | -56,92 | -19,31 | 77,65 | 43,86 | 14,83 | -14,63 | 99,35 | -5,96 | 41,88 | -28,76 | 7,01 | -78,90 | 356,00 | -56,68 | 197,22 | -76,73 | |
Actifs actuels | 14 223 | 12 364 | 13 215 | 15 032 | 16 839 | 16 637 | 27 643 | 33 810 | 38 550 | 54 121 | 50 560 | 54 771 | 38 885 | 56 678 | 48 730 | 54 280 | 42 484 |
Changement (%) | -13,07 | 6,89 | 13,75 | 12,02 | -1,20 | 66,15 | 22,31 | 14,02 | 40,39 | -6,58 | 8,33 | -29,00 | 45,76 | -14,02 | 11,39 | -21,73 | |
Actifs | 85 095 | 81 988 | 81 836 | 83 149 | 84 982 | 84 268 | 106 264 | 115 623 | 144 883 | 184 228 | 181 049 | 184 691 | 160 623 | 235 709 | 226 510 | 232 783 | 228 452 |
Changement (%) | -3,65 | -0,19 | 1,60 | 2,21 | -0,84 | 26,10 | 8,81 | 25,31 | 27,16 | -1,73 | 2,01 | -13,03 | 46,75 | -3,90 | 2,77 | -1,86 | |
Passifs | 80 121 | 79 646 | 81 694 | 83 890 | 86 313 | 86 643 | 98 838 | 102 364 | 122 512 | 149 898 | 145 028 | 145 063 | 120 679 | 170 507 | 163 026 | 169 840 | 161 453 |
Changement (%) | -0,59 | 2,57 | 2,69 | 2,89 | 0,38 | 14,07 | 3,57 | 19,68 | 22,35 | -3,25 | 0,02 | -16,81 | 41,29 | -4,39 | 4,18 | -4,94 | |
Équité | 4 974 | 2 342 | 142 | -741 | -1 331 | -2 374 | 7 427 | 13 259 | 22 371 | 34 329 | 36 022 | 39 628 | 39 944 | 65 202 | 63 484 | 62 943 | 66 999 |
Changement (%) | -52,92 | -93,95 | -622,97 | 79,49 | 78,42 | -412,80 | 78,53 | 68,72 | 53,45 | 4,93 | 10,01 | 0,80 | 63,23 | -2,63 | -0,85 | 6,44 | |
Passif et capitaux propres | 85 095 | 81 988 | 81 836 | 83 149 | 84 982 | 84 268 | 106 264 | 115 623 | 144 883 | 184 228 | 181 049 | 184 691 | 160 623 | 235 709 | 226 510 | 232 783 | 228 452 |
Changement (%) | -3,65 | -0,19 | 1,60 | 2,21 | -0,84 | 26,10 | 8,81 | 25,31 | 27,16 | -1,73 | 2,01 | -13,03 | 46,75 | -3,90 | 2,77 | -1,86 | |
Source: Capital IQ