Bilan (Quarterly)
Aberdeen Group Plc Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 519 | 1 341 | 1 341 | 1 904 | 1 433 | 1 433 | 1 133 | 1 133 | 1 407 | 1 407 | 1 196 | 1 196 | 1 397 | 1 397 | 1 321 | 1 321 | 1 604 | 1 604 |
Changement (%) | -11,72 | 0,00 | 41,98 | -24,74 | 0,00 | -20,94 | 0,00 | 24,18 | 0,00 | -15,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | -5,44 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | |
Actifs actuels | 3 560 | 4 311 | 4 311 | 4 058 | 3 828 | 3 828 | 3 171 | 3 171 | 3 609 | 3 609 | 2 976 | 2 976 | 3 387 | 3 387 | 3 019 | 3 019 | 6 289 | 6 289 |
Changement (%) | 21,10 | 0,00 | -5,87 | -5,67 | 0,00 | -17,16 | 0,00 | 13,81 | 0,00 | -17,54 | 0,00 | 13,81 | 0,00 | -10,87 | 0,00 | 108,31 | 0,00 | |
Actifs | 10 478 | 10 460 | 10 460 | 11 418 | 10 879 | 10 879 | 9 212 | 9 212 | 8 760 | 8 760 | 8 031 | 8 031 | 8 233 | 8 233 | 7 721 | 7 721 | 11 569 | 11 569 |
Changement (%) | -0,17 | 0,00 | 9,16 | -4,72 | 0,00 | -15,32 | 0,00 | -4,91 | 0,00 | -8,32 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | -6,22 | 0,00 | 49,84 | 0,00 | |
Passifs | 3 665 | 3 767 | 3 767 | 3 562 | 3 872 | 3 872 | 3 370 | 3 370 | 3 391 | 3 391 | 2 941 | 2 941 | 3 090 | 3 090 | 2 682 | 2 682 | 6 469 | 6 469 |
Changement (%) | 2,78 | 0,00 | -5,44 | 8,70 | 0,00 | -12,96 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | -13,27 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | -13,20 | 0,00 | 141,20 | 0,00 | |
Équité | 6 813 | 6 693 | 6 693 | 7 856 | 7 007 | 7 007 | 5 842 | 5 842 | 5 369 | 5 369 | 5 090 | 5 090 | 5 143 | 5 143 | 5 039 | 5 039 | 5 100 | 5 100 |
Changement (%) | -1,76 | 0,00 | 17,38 | -10,81 | 0,00 | -16,63 | 0,00 | -8,10 | 0,00 | -5,20 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | -2,02 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 10 478 | 10 460 | 10 460 | 11 418 | 10 879 | 10 879 | 9 212 | 9 212 | 8 760 | 8 760 | 8 031 | 8 031 | 8 233 | 8 233 | 7 721 | 7 721 | 11 569 | 11 569 |
Changement (%) | -0,17 | 0,00 | 9,16 | -4,72 | 0,00 | -15,32 | 0,00 | -4,91 | 0,00 | -8,32 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | -6,22 | 0,00 | 49,84 | 0,00 | |
Source: Capital IQ