Bilan (Quarterly)
Regional Express Holdings Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 9 | 9 | 30 | 30 | 31 | 31 | 42 | 42 | 61 | 61 | 49 | 49 | 55 | 55 |
Changement (%) | 0,00 | 220,20 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 45,25 | 0,00 | -19,69 | 0,00 | 10,83 | 0,00 | |
Actifs actuels | 51 | 51 | 76 | 76 | 97 | 97 | 103 | 103 | 120 | 120 | 114 | 114 | 124 | 124 |
Changement (%) | 0,00 | 47,97 | 0,00 | 26,99 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 16,10 | 0,00 | -5,39 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | |
Actifs | 274 | 274 | 415 | 415 | 441 | 441 | 496 | 496 | 638 | 638 | 653 | 653 | 737 | 737 |
Changement (%) | 0,00 | 51,34 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 12,46 | 0,00 | 28,77 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 12,94 | 0,00 | |
Passifs | 89 | 89 | 241 | 241 | 297 | 297 | 343 | 343 | 506 | 506 | 491 | 491 | 581 | 581 |
Changement (%) | 0,00 | 169,42 | 0,00 | 23,29 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 47,21 | 0,00 | -2,84 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | |
Équité | 185 | 185 | 174 | 174 | 144 | 144 | 152 | 152 | 133 | 133 | 161 | 161 | 156 | 156 |
Changement (%) | 0,00 | -5,68 | 0,00 | -17,38 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | -12,84 | 0,00 | 21,74 | 0,00 | -3,14 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 274 | 274 | 415 | 415 | 441 | 441 | 496 | 496 | 638 | 638 | 653 | 653 | 737 | 737 |
Changement (%) | 0,00 | 51,34 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 12,46 | 0,00 | 28,77 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 12,94 | 0,00 | |
Source: Capital IQ