Bilan (Quarterly)
Lechwerke AG Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Changement (%) | 0,00 | -0,13 | 0,00 | 114,01 | 0,00 | -35,21 | 0,00 | -87,42 | 0,00 | 191,89 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 43,63 | 0,00 | -3,86 | 0,00 | 26,94 | 0,00 | |
Actifs actuels | 113 | 113 | 132 | 132 | 228 | 228 | 162 | 162 | 232 | 232 | 146 | 146 | 181 | 181 | 119 | 119 | 192 | 192 | 142 | 142 |
Changement (%) | 0,00 | 16,85 | 0,00 | 72,93 | 0,00 | -29,12 | 0,00 | 43,57 | 0,00 | -37,00 | 0,00 | 23,95 | 0,00 | -34,21 | 0,00 | 60,79 | 0,00 | -25,76 | 0,00 | |
Actifs | 1 704 | 1 704 | 1 728 | 1 728 | 1 803 | 1 803 | 1 707 | 1 707 | 1 781 | 1 781 | 1 711 | 1 711 | 1 776 | 1 776 | 1 764 | 1 764 | 1 737 | 1 737 | 1 671 | 1 671 |
Changement (%) | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | -5,32 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | -3,89 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | -0,69 | 0,00 | -1,56 | 0,00 | -3,78 | 0,00 | |
Passifs | 1 144 | 1 144 | 1 224 | 1 224 | 1 231 | 1 231 | 1 254 | 1 254 | 1 287 | 1 287 | 1 207 | 1 207 | 1 245 | 1 245 | 1 262 | 1 262 | 1 183 | 1 183 | 1 178 | 1 178 |
Changement (%) | 0,00 | 6,95 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | -6,18 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | -6,26 | 0,00 | -0,44 | 0,00 | |
Équité | 560 | 560 | 504 | 504 | 572 | 572 | 452 | 452 | 494 | 494 | 504 | 504 | 532 | 532 | 502 | 502 | 553 | 553 | 493 | 493 |
Changement (%) | 0,00 | -9,92 | 0,00 | 13,38 | 0,00 | -20,86 | 0,00 | 9,15 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | -5,60 | 0,00 | 10,26 | 0,00 | -10,94 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 1 704 | 1 704 | 1 728 | 1 728 | 1 803 | 1 803 | 1 707 | 1 707 | 1 781 | 1 781 | 1 711 | 1 711 | 1 776 | 1 776 | 1 764 | 1 764 | 1 737 | 1 737 | 1 671 | 1 671 |
Changement (%) | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | -5,32 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | -3,89 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | -0,69 | 0,00 | -1,56 | 0,00 | -3,78 | 0,00 | |
Source: Capital IQ