Bilan (Quarterly)
THG Plc Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 774 | 879 | 879 | 537 | 537 | 266 | 266 | 474 | 474 | 393 | 393 | 416 | 416 | 288 | 288 | 309 |
Changement (%) | 13,57 | 0,00 | -38,90 | 0,00 | -50,51 | 0,00 | 78,34 | 0,00 | -17,15 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | -30,87 | 0,00 | 7,27 | |
Actifs actuels | 1 340 | 1 505 | 1 505 | 1 270 | 1 270 | 1 004 | 1 004 | 1 136 | 1 136 | 995 | 995 | 987 | 987 | 837 | 837 | 1 484 |
Changement (%) | 12,27 | 0,00 | -15,59 | 0,00 | -20,95 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | -12,40 | 0,00 | -0,82 | 0,00 | -15,22 | 0,00 | 77,39 | |
Actifs | 2 449 | 3 283 | 3 283 | 3 424 | 3 424 | 3 242 | 3 242 | 3 089 | 3 089 | 2 819 | 2 819 | 2 781 | 2 781 | 2 582 | 2 582 | 2 546 |
Changement (%) | 34,05 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | -5,32 | 0,00 | -4,71 | 0,00 | -8,73 | 0,00 | -1,38 | 0,00 | -7,14 | 0,00 | -1,41 | |
Passifs | 1 304 | 1 493 | 1 493 | 1 668 | 1 668 | 1 504 | 1 504 | 1 787 | 1 787 | 1 661 | 1 661 | 1 759 | 1 759 | 1 669 | 1 669 | 2 240 |
Changement (%) | 14,45 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | -9,82 | 0,00 | 18,82 | 0,00 | -7,05 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | -5,12 | 0,00 | 34,21 | |
Équité | 1 145 | 1 790 | 1 790 | 1 756 | 1 756 | 1 737 | 1 737 | 1 302 | 1 302 | 1 158 | 1 158 | 1 022 | 1 022 | 913 | 913 | 306 |
Changement (%) | 56,39 | 0,00 | -1,91 | 0,00 | -1,04 | 0,00 | -25,08 | 0,00 | -11,03 | 0,00 | -11,79 | 0,00 | -10,62 | 0,00 | -66,51 | |
Passif et capitaux propres | 2 449 | 3 283 | 3 283 | 3 424 | 3 424 | 3 242 | 3 242 | 3 089 | 3 089 | 2 819 | 2 819 | 2 781 | 2 781 | 2 582 | 2 582 | 2 546 |
Changement (%) | 34,05 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | -5,32 | 0,00 | -4,71 | 0,00 | -8,73 | 0,00 | -1,38 | 0,00 | -7,14 | 0,00 | -1,41 | |
Source: Capital IQ