Bilan (Quarterly)
Bloks Group Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 76 | 189 | 361 | 554 | 554 | 720 | 720 | 2 641 | 2 641 |
Changement (%) | 148,15 | 90,95 | 53,56 | 0,00 | 29,94 | 0,00 | 266,86 | 0,00 | |
Actifs actuels | 2 232 | 1 664 | 682 | 815 | 815 | 1 215 | 1 215 | 3 154 | 3 154 |
Changement (%) | -25,45 | -58,99 | 19,46 | 0,00 | 49,13 | 0,00 | 159,49 | 0,00 | |
Actifs | 2 486 | 1 946 | 1 013 | 1 126 | 1 126 | 1 606 | 1 606 | 3 563 | 3 563 |
Changement (%) | -21,73 | -47,96 | 11,15 | 0,00 | 42,69 | 0,00 | 121,88 | 0,00 | |
Passifs | 3 445 | 3 323 | 2 621 | 2 618 | 2 618 | 3 207 | 3 207 | 959 | 959 |
Changement (%) | -3,53 | -21,13 | -0,11 | 0,00 | 22,48 | 0,00 | -70,08 | 0,00 | |
Équité | -959 | -1 377 | -1 608 | -1 492 | -1 492 | -1 601 | -1 601 | 2 604 | 2 604 |
Changement (%) | 43,66 | 16,79 | -7,20 | -0,00 | 7,24 | -0,00 | -262,69 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 2 486 | 1 946 | 1 013 | 1 126 | 1 126 | 1 606 | 1 606 | 3 563 | 3 563 |
Changement (%) | -21,73 | -47,96 | 11,15 | 0,00 | 42,69 | 0,00 | 121,88 | 0,00 | |
Source: Capital IQ