Bilan (Quarterly)
Edisun Power Europe AG Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 28 | 28 | 20 | 20 | 18 | 18 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Changement (%) | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | -51,63 | 0,00 | 95,27 | 0,00 | -27,33 | 0,00 | -9,48 | 0,00 | -41,40 | 0,00 | -71,50 | 0,00 | -31,76 | 0,00 | |
Actifs actuels | 32 | 32 | 37 | 37 | 39 | 39 | 65 | 65 | 66 | 66 | 60 | 60 | 54 | 54 | 54 | 54 | 8 | 8 | 235 | 235 |
Changement (%) | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 7,22 | 0,00 | 66,11 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | -10,20 | 0,00 | -8,86 | 0,00 | -0,27 | 0,00 | -85,44 | 0,00 | 2 882,30 | 0,00 | |
Actifs | 202 | 202 | 214 | 214 | 405 | 405 | 385 | 385 | 394 | 394 | 385 | 385 | 346 | 346 | 357 | 357 | 354 | 354 | 349 | 349 |
Changement (%) | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 89,58 | 0,00 | -5,13 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | -2,31 | 0,00 | -10,13 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | -0,99 | 0,00 | -1,29 | 0,00 | |
Passifs | 121 | 121 | 129 | 129 | 325 | 325 | 309 | 309 | 318 | 318 | 312 | 312 | 250 | 250 | 254 | 254 | 250 | 250 | 246 | 246 |
Changement (%) | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 152,08 | 0,00 | -4,93 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | -1,85 | 0,00 | -19,93 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | -1,75 | 0,00 | -1,61 | 0,00 | |
Équité | 82 | 82 | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76 | 76 | 73 | 73 | 96 | 96 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Changement (%) | 0,00 | 3,74 | 0,00 | -5,55 | 0,00 | -5,94 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | -4,23 | 0,00 | 31,58 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | -0,54 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 202 | 202 | 214 | 214 | 405 | 405 | 385 | 385 | 394 | 394 | 385 | 385 | 346 | 346 | 357 | 357 | 354 | 354 | 349 | 349 |
Changement (%) | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 89,58 | 0,00 | -5,13 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | -2,31 | 0,00 | -10,13 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | -0,99 | 0,00 | -1,29 | 0,00 | |
Source: Capital IQ