Bilan (Quarterly)
Cactus, Inc. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 274 | 289 | 292 | 309 | 302 | 302 | 298 | 312 | 321 | 345 | 75 | 64 | 64 | 134 | 194 | 247 | 303 | 343 | 348 | 405 |
Changement (%) | 5,37 | 1,15 | 5,86 | -2,30 | -0,10 | -1,30 | 4,68 | 2,87 | 7,46 | -78,11 | -15,26 | -0,27 | 109,91 | 45,19 | 26,90 | 23,07 | 13,01 | 1,41 | 16,54 | |
Actifs actuels | 412 | 425 | 439 | 474 | 492 | 518 | 546 | 595 | 627 | 655 | 527 | 499 | 493 | 556 | 617 | 669 | 730 | 775 | 809 | 873 |
Changement (%) | 3,22 | 3,36 | 7,82 | 3,80 | 5,43 | 5,38 | 8,81 | 5,45 | 4,42 | -19,43 | -5,38 | -1,23 | 12,83 | 10,93 | 8,44 | 9,14 | 6,09 | 4,43 | 7,95 | |
Actifs | 811 | 816 | 878 | 945 | 964 | 982 | 1 026 | 1 070 | 1 095 | 1 119 | 1 520 | 1 476 | 1 464 | 1 523 | 1 576 | 1 626 | 1 682 | 1 739 | 1 769 | 1 825 |
Changement (%) | 0,51 | 7,64 | 7,62 | 2,03 | 1,88 | 4,49 | 4,28 | 2,34 | 2,16 | 35,87 | -2,89 | -0,83 | 3,99 | 3,50 | 3,20 | 3,40 | 3,43 | 1,71 | 3,14 | |
Passifs | 265 | 265 | 319 | 374 | 384 | 387 | 411 | 426 | 420 | 408 | 594 | 524 | 454 | 458 | 475 | 472 | 469 | 475 | 464 | 476 |
Changement (%) | -0,04 | 20,39 | 17,18 | 2,85 | 0,73 | 6,21 | 3,70 | -1,59 | -2,65 | 45,53 | -11,91 | -13,28 | 0,82 | 3,82 | -0,78 | -0,46 | 1,22 | -2,41 | 2,65 | |
Équité | 547 | 551 | 559 | 571 | 580 | 595 | 615 | 644 | 676 | 710 | 926 | 953 | 1 010 | 1 065 | 1 101 | 1 155 | 1 212 | 1 264 | 1 305 | 1 349 |
Changement (%) | 0,77 | 1,50 | 2,17 | 1,49 | 2,64 | 3,37 | 4,67 | 4,95 | 5,15 | 30,32 | 2,91 | 6,01 | 5,42 | 3,36 | 4,93 | 4,98 | 4,28 | 3,26 | 3,31 | |
Passif et capitaux propres | 811 | 816 | 878 | 945 | 964 | 982 | 1 026 | 1 070 | 1 095 | 1 119 | 1 520 | 1 476 | 1 464 | 1 523 | 1 576 | 1 626 | 1 682 | 1 739 | 1 769 | 1 825 |
Changement (%) | 0,51 | 7,64 | 7,62 | 2,03 | 1,88 | 4,49 | 4,28 | 2,34 | 2,16 | 35,87 | -2,89 | -0,83 | 3,99 | 3,50 | 3,20 | 3,40 | 3,43 | 1,71 | 3,14 | |
Source: Capital IQ