Bilan (Quarterly)
Taruga Minerals Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | 0,00 | -23,73 | -57,34 | 0,00 | 48,34 | 61,92 | 0,00 | -7,28 | 0,00 | -19,07 | 0,00 | -10,60 | 0,00 | -14,63 | 0,00 | |
Actifs actuels | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | 0,00 | -23,56 | -56,15 | 0,00 | 43,58 | 65,14 | 0,00 | -10,55 | 0,00 | -17,86 | 0,00 | -10,93 | 0,00 | -13,02 | 0,00 | |
Actifs | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Changement (%) | 0,00 | 100,24 | -1,32 | 0,00 | 14,22 | 25,40 | 0,00 | -2,59 | 0,00 | -3,43 | 0,00 | -78,75 | 0,00 | -12,24 | 0,00 | |
Passifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 0,00 | 93,16 | -43,49 | 0,00 | 29,87 | 65,24 | 0,00 | -58,21 | 0,00 | -30,86 | 0,00 | 71,49 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | |
Équité | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | 0,00 | 100,57 | 0,54 | 0,00 | 13,83 | 24,27 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -80,44 | 0,00 | -13,78 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Changement (%) | 0,00 | 100,24 | -1,32 | 0,00 | 14,22 | 25,40 | 0,00 | -2,59 | 0,00 | -3,43 | 0,00 | -78,75 | 0,00 | -12,24 | 0,00 | |
Source: Capital IQ