Bilan (Quarterly)
Cyprus Trading Corporation Plc Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Changement (%) | 142,05 | 0,00 | -50,23 | 0,00 | -71,74 | 0,00 | 209,03 | 0,00 | -37,61 | 0,00 | |
Actifs actuels | 81 | 95 | 95 | 93 | 93 | 86 | 86 | 93 | 93 | 96 | 96 |
Changement (%) | 16,66 | 0,00 | -2,11 | 0,00 | -7,57 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | |
Actifs | 357 | 384 | 384 | 390 | 390 | 381 | 381 | 386 | 386 | 391 | 391 |
Changement (%) | 7,45 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | -2,33 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | |
Passifs | 311 | 341 | 341 | 348 | 348 | 341 | 341 | 347 | 347 | 351 | 351 |
Changement (%) | 9,42 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | -2,09 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | |
Équité | 46 | 43 | 43 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 |
Changement (%) | -5,91 | 0,00 | -4,44 | 0,00 | -4,36 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 357 | 384 | 384 | 390 | 390 | 381 | 381 | 386 | 386 | 391 | 391 |
Changement (%) | 7,45 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | -2,33 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | |
Source: Capital IQ