Bilan (Quarterly)
Rebrisa S.A. - Preferred Stock Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 861 | 831 | 614 | 659 | 379 | 212 | 4 438 | 2 724 | 3 171 | 1 318 | 730 | 550 | 393 | 423 | 156 | 98 |
Changement (%) | -3,42 | -26,15 | 7,38 | -42,50 | -43,97 | 1 989,82 | -38,62 | 16,42 | -58,44 | -44,64 | -24,60 | -28,56 | 7,64 | -63,20 | -37,13 | |
Actifs actuels | 2 833 | 2 732 | 2 615 | 2 817 | 2 179 | 2 067 | 7 663 | 4 988 | 3 928 | 1 966 | 1 559 | 1 386 | 1 167 | 980 | 670 | 695 |
Changement (%) | -3,56 | -4,29 | 7,72 | -22,66 | -5,11 | 270,71 | -34,91 | -21,26 | -49,95 | -20,70 | -11,11 | -15,82 | -15,96 | -31,62 | 3,61 | |
Actifs | 9 896 | 10 967 | 9 379 | 9 503 | 15 020 | 14 933 | 19 578 | 17 293 | 13 625 | 11 726 | 11 166 | 10 909 | 10 729 | 10 472 | 10 308 | 10 334 |
Changement (%) | 10,82 | -14,48 | 1,32 | 58,06 | -0,58 | 31,11 | -11,67 | -21,21 | -13,94 | -4,77 | -2,30 | -1,65 | -2,39 | -1,57 | 0,26 | |
Passifs | 7 671 | 7 355 | 7 035 | 7 119 | 8 765 | 8 598 | 17 310 | 15 000 | 7 894 | 7 460 | 6 686 | 6 330 | 6 174 | 6 045 | 6 058 | 6 235 |
Changement (%) | -4,11 | -4,36 | 1,20 | 23,12 | -1,91 | 101,33 | -13,34 | -47,37 | -5,50 | -10,38 | -5,33 | -2,46 | -2,09 | 0,22 | 2,93 | |
Équité | 2 226 | 3 612 | 2 344 | 2 383 | 6 254 | 6 335 | 2 268 | 2 293 | 5 730 | 4 265 | 4 480 | 4 579 | 4 554 | 4 427 | 4 249 | 4 099 |
Changement (%) | 62,30 | -35,10 | 1,67 | 162,40 | 1,30 | -64,19 | 1,08 | 149,90 | -25,56 | 5,03 | 2,22 | -0,54 | -2,80 | -4,00 | -3,54 | |
Passif et capitaux propres | 9 896 | 10 967 | 9 379 | 9 503 | 15 020 | 14 933 | 19 578 | 17 293 | 13 625 | 11 726 | 11 166 | 10 909 | 10 729 | 10 472 | 10 308 | 10 334 |
Changement (%) | 10,82 | -14,48 | 1,32 | 58,06 | -0,58 | 31,11 | -11,67 | -21,21 | -13,94 | -4,77 | -2,30 | -1,65 | -2,39 | -1,57 | 0,26 | |
Source: Capital IQ