Bilan (Quarterly)
Moneda Deuda Latinoamericana fondo de inversion Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 28 | 20 | 36 | 54 | 23 | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Changement (%) | -27,22 | 77,69 | 50,87 | -56,72 | -15,01 | -81,62 | 7,47 | -92,36 | 410,63 | -73,52 | 173,96 | 6,28 | -25,15 | 28,75 | -98,86 | -53,85 | |
Actifs actuels | 2 175 | 2 397 | 2 659 | 2 739 | 2 637 | 2 637 | 2 462 | 2 382 | 2 492 | 2 417 | 2 479 | 2 461 | 2 584 | 2 658 | 2 767 | 789 | 823 |
Changement (%) | 10,18 | 10,95 | 2,98 | -3,70 | -0,03 | -6,63 | -3,24 | 4,62 | -3,01 | 2,58 | -0,74 | 4,99 | 2,85 | 4,11 | -71,50 | 4,33 | |
Actifs | 2 175 | 2 397 | 2 659 | 2 739 | 2 637 | 2 637 | 2 462 | 2 382 | 2 492 | 2 417 | 2 479 | 2 461 | 2 584 | 2 658 | 2 767 | 789 | 823 |
Changement (%) | 10,18 | 10,95 | 2,98 | -3,70 | -0,03 | -6,63 | -3,24 | 4,62 | -3,01 | 2,58 | -0,74 | 4,99 | 2,85 | 4,11 | -71,50 | 4,33 | |
Passifs | 293 | 305 | 293 | 287 | 394 | 370 | 237 | 223 | 154 | 42 | 32 | 74 | 79 | 56 | 36 | 46 | 1 |
Changement (%) | 3,86 | -4,00 | -1,73 | 37,20 | -6,32 | -35,98 | -5,63 | -30,80 | -72,87 | -24,59 | 135,22 | 5,91 | -29,31 | -35,01 | 26,79 | -97,87 | |
Équité | 1 882 | 2 092 | 2 367 | 2 451 | 2 243 | 2 267 | 2 225 | 2 159 | 2 338 | 2 375 | 2 448 | 2 387 | 2 505 | 2 602 | 2 731 | 743 | 822 |
Changement (%) | 11,17 | 13,13 | 3,56 | -8,49 | 1,08 | -1,85 | -2,99 | 8,28 | 1,61 | 3,06 | -2,49 | 4,97 | 3,86 | 4,94 | -72,80 | 10,64 | |
Passif et capitaux propres | 2 175 | 2 397 | 2 659 | 2 739 | 2 637 | 2 637 | 2 462 | 2 382 | 2 492 | 2 417 | 2 479 | 2 461 | 2 584 | 2 658 | 2 767 | 789 | 823 |
Changement (%) | 10,18 | 10,95 | 2,98 | -3,70 | -0,03 | -6,63 | -3,24 | 4,62 | -3,01 | 2,58 | -0,74 | 4,99 | 2,85 | 4,11 | -71,50 | 4,33 | |
Source: Capital IQ