Bilan (Quarterly)
Swiss Estates AG Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Changement (%) | 0,00 | -10,60 | 0,00 | -54,17 | 0,00 | 157,65 | 0,00 | 101,36 | 0,00 | -72,56 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | -39,09 | 0,00 | 2 309,81 | 0,00 | |
Actifs actuels | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 |
Changement (%) | 0,00 | 2,79 | 0,00 | -32,77 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | -33,25 | 0,00 | -13,82 | 0,00 | 35,54 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 192,24 | 0,00 | |
Actifs | 162 | 162 | 162 | 162 | 170 | 170 | 171 | 171 | 192 | 192 | 191 | 191 | 194 | 194 | 195 | 195 | 159 | 159 |
Changement (%) | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | -0,21 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | -18,25 | 0,00 | |
Passifs | 118 | 118 | 115 | 115 | 118 | 118 | 122 | 122 | 130 | 130 | 129 | 129 | 136 | 136 | 135 | 135 | 108 | 108 |
Changement (%) | 0,00 | -2,69 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 6,31 | 0,00 | -0,86 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | -0,53 | 0,00 | -20,02 | 0,00 | |
Équité | 44 | 44 | 47 | 47 | 52 | 52 | 49 | 49 | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 | 58 | 59 | 59 | 51 | 51 |
Changement (%) | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | -6,17 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | -6,98 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | -14,21 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 162 | 162 | 162 | 162 | 170 | 170 | 171 | 171 | 192 | 192 | 191 | 191 | 194 | 194 | 195 | 195 | 159 | 159 |
Changement (%) | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | -0,21 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | -18,25 | 0,00 | |
Source: Capital IQ