Bilan (Quarterly)
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 743 | 435 | 599 | 513 | 447 | 332 | 446 | 413 | 363 | 437 | 349 | 331 | 370 | 408 | 391 | 317 | 426 |
Changement (%) | -41,48 | 37,69 | -14,36 | -12,87 | -25,65 | 34,26 | -7,49 | -11,97 | 20,28 | -20,09 | -5,13 | 11,76 | 10,22 | -4,09 | -18,95 | 34,37 | |
Actifs actuels | 1 710 | 1 595 | 1 750 | 1 707 | 1 723 | 1 727 | 1 905 | 1 871 | 1 851 | 2 008 | 1 779 | 1 724 | 1 759 | 1 760 | 1 727 | 1 780 | 1 847 |
Changement (%) | -6,76 | 9,76 | -2,48 | 0,95 | 0,19 | 10,34 | -1,79 | -1,06 | 8,46 | -11,39 | -3,12 | 2,04 | 0,06 | -1,88 | 3,09 | 3,79 | |
Actifs | 4 104 | 4 008 | 4 212 | 4 234 | 4 272 | 4 306 | 4 507 | 4 550 | 4 533 | 4 726 | 4 473 | 4 407 | 4 477 | 4 459 | 4 446 | 4 614 | 4 706 |
Changement (%) | -2,35 | 5,08 | 0,53 | 0,91 | 0,78 | 4,67 | 0,97 | -0,38 | 4,25 | -5,34 | -1,47 | 1,58 | -0,40 | -0,29 | 3,78 | 2,00 | |
Passifs | 2 258 | 2 236 | 2 313 | 2 257 | 2 251 | 2 544 | 2 628 | 2 616 | 2 585 | 2 829 | 2 500 | 2 420 | 2 529 | 2 387 | 2 367 | 2 581 | 2 564 |
Changement (%) | -0,99 | 3,45 | -2,43 | -0,25 | 13,02 | 3,29 | -0,46 | -1,18 | 9,42 | -11,64 | -3,20 | 4,52 | -5,62 | -0,82 | 9,02 | -0,65 | |
Équité | 1 846 | 1 772 | 1 898 | 1 977 | 2 021 | 1 761 | 1 879 | 1 934 | 1 948 | 1 897 | 1 974 | 1 988 | 1 948 | 2 072 | 2 079 | 2 033 | 2 142 |
Changement (%) | -4,01 | 7,13 | 4,15 | 2,23 | -12,86 | 6,66 | 2,96 | 0,70 | -2,60 | 4,05 | 0,71 | -2,00 | 6,36 | 0,32 | -2,18 | 5,36 | |
Passif et capitaux propres | 4 104 | 4 008 | 4 212 | 4 234 | 4 272 | 4 306 | 4 507 | 4 550 | 4 533 | 4 726 | 4 473 | 4 407 | 4 477 | 4 459 | 4 446 | 4 614 | 4 706 |
Changement (%) | -2,35 | 5,08 | 0,53 | 0,91 | 0,78 | 4,67 | 0,97 | -0,38 | 4,25 | -5,34 | -1,47 | 1,58 | -0,40 | -0,29 | 3,78 | 2,00 | |
Source: Capital IQ