Bilan (Quarterly)
Banque Cantonale de Genève SA Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 6 474 | 6 474 | 6 468 | 6 468 | 6 716 | 6 716 | 7 064 | 7 064 | 6 710 | 6 710 | 6 934 | 6 934 | 7 029 | 7 029 | 6 769 | 6 769 |
Changement (%) | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | -5,02 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | -3,70 | 0,00 | |
Actifs actuels | 7 488 | 7 488 | 7 566 | 7 566 | 8 789 | 8 789 | 8 409 | 8 409 | 8 181 | 8 181 | 8 097 | 8 097 | 8 738 | 8 738 | 9 349 | 9 349 |
Changement (%) | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | -4,33 | 0,00 | -2,71 | 0,00 | -1,02 | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | |
Actifs | 27 542 | 27 542 | 28 294 | 28 294 | 30 034 | 30 034 | 30 407 | 30 407 | 30 270 | 30 270 | 31 251 | 31 251 | 32 436 | 32 436 | 33 904 | 33 904 |
Changement (%) | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | -0,45 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | |
Passifs | 25 825 | 25 825 | 26 466 | 26 466 | 28 051 | 28 051 | 28 349 | 28 349 | 28 086 | 28 086 | 29 003 | 29 003 | 30 090 | 30 090 | 31 512 | 31 512 |
Changement (%) | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | -0,93 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | |
Équité | 1 716 | 1 716 | 1 827 | 1 827 | 1 984 | 1 984 | 2 058 | 2 058 | 2 184 | 2 184 | 2 249 | 2 249 | 2 346 | 2 346 | 2 392 | 2 392 |
Changement (%) | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 27 542 | 27 542 | 28 294 | 28 294 | 30 034 | 30 034 | 30 407 | 30 407 | 30 270 | 30 270 | 31 251 | 31 251 | 32 436 | 32 436 | 33 904 | 33 904 |
Changement (%) | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | -0,45 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | |
Source: Capital IQ