Bilan (Quarterly)
APG|SGA SA Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 67 | 67 | 53 | 53 | 72 | 72 | 33 | 33 | 53 | 53 | 17 | 17 | 52 | 52 | 22 | 22 | 56 | 56 |
Changement (%) | 0,00 | -20,63 | 0,00 | 36,91 | 0,00 | -54,35 | 0,00 | 61,39 | 0,00 | -67,65 | 0,00 | 199,18 | 0,00 | -57,99 | 0,00 | 160,19 | 0,00 | |
Actifs actuels | 121 | 121 | 116 | 116 | 129 | 129 | 93 | 93 | 109 | 109 | 80 | 80 | 117 | 117 | 87 | 87 | 120 | 120 |
Changement (%) | 0,00 | -4,34 | 0,00 | 10,89 | 0,00 | -28,05 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | -26,41 | 0,00 | 45,77 | 0,00 | -25,25 | 0,00 | 37,73 | 0,00 | |
Actifs | 205 | 205 | 199 | 199 | 216 | 216 | 175 | 175 | 189 | 189 | 157 | 157 | 191 | 191 | 160 | 160 | 193 | 193 |
Changement (%) | 0,00 | -2,83 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | -18,73 | 0,00 | 8,13 | 0,00 | -17,20 | 0,00 | 21,87 | 0,00 | -16,17 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | |
Passifs | 116 | 116 | 108 | 108 | 114 | 114 | 97 | 97 | 98 | 98 | 88 | 88 | 107 | 107 | 96 | 96 | 111 | 111 |
Changement (%) | 0,00 | -6,68 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | -15,09 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | -10,27 | 0,00 | 21,74 | 0,00 | -10,29 | 0,00 | 15,76 | 0,00 | |
Équité | 89 | 89 | 91 | 91 | 102 | 102 | 79 | 79 | 91 | 91 | 69 | 69 | 84 | 84 | 64 | 64 | 82 | 82 |
Changement (%) | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 11,38 | 0,00 | -22,80 | 0,00 | 16,16 | 0,00 | -24,67 | 0,00 | 22,03 | 0,00 | -23,70 | 0,00 | 27,88 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 205 | 205 | 199 | 199 | 216 | 216 | 175 | 175 | 189 | 189 | 157 | 157 | 191 | 191 | 160 | 160 | 193 | 193 |
Changement (%) | 0,00 | -2,83 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | -18,73 | 0,00 | 8,13 | 0,00 | -17,20 | 0,00 | 21,87 | 0,00 | -16,17 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | |
Source: Capital IQ