Bilan (Quarterly)
ASSA ABLOY AB (publ) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 4 906 | 2 756 | 3 610 | 3 544 | 5 995 | 4 325 | 4 113 | 1 707 | 2 978 | 3 417 | 2 811 | 1 688 | 1 466 | 2 437 | 4 073 | 4 504 | 4 139 | 2 086 |
Changement (%) | -43,82 | 30,99 | -1,83 | 69,16 | -27,86 | -4,90 | -58,50 | 74,46 | 14,74 | -17,73 | -39,95 | -13,15 | 66,23 | 67,13 | 10,58 | -8,10 | -49,60 | |
Actifs actuels | 36 782 | 31 250 | 34 201 | 34 611 | 38 826 | 39 267 | 43 357 | 45 710 | 50 454 | 47 394 | 47 608 | 52 013 | 48 994 | 53 469 | 55 459 | 55 747 | 55 463 | 53 553 |
Changement (%) | -15,04 | 9,44 | 1,20 | 12,18 | 1,14 | 10,42 | 5,43 | 10,38 | -6,06 | 0,45 | 9,25 | -5,80 | 9,13 | 3,72 | 0,52 | -0,51 | -3,44 | |
Actifs | 128 399 | 117 428 | 123 433 | 122 843 | 127 264 | 129 975 | 135 290 | 144 999 | 154 759 | 154 564 | 154 948 | 206 839 | 196 351 | 210 080 | 212 029 | 223 605 | 219 344 | 214 384 |
Changement (%) | -8,54 | 5,11 | -0,48 | 3,60 | 2,13 | 4,09 | 7,18 | 6,73 | -0,13 | 0,25 | 33,49 | -5,07 | 6,99 | 0,93 | 5,46 | -1,91 | -2,26 | |
Passifs | 66 226 | 58 549 | 59 774 | 58 881 | 60 042 | 60 384 | 61 713 | 66 623 | 68 461 | 68 538 | 66 440 | 110 606 | 104 706 | 110 099 | 111 282 | 116 524 | 117 963 | 114 950 |
Changement (%) | -11,59 | 2,09 | -1,49 | 1,97 | 0,57 | 2,20 | 7,96 | 2,76 | 0,11 | -3,06 | 66,48 | -5,33 | 5,15 | 1,07 | 4,71 | 1,23 | -2,55 | |
Équité | 62 173 | 58 879 | 63 659 | 63 962 | 67 222 | 69 591 | 73 577 | 78 376 | 86 298 | 86 026 | 88 508 | 96 233 | 91 645 | 99 981 | 100 747 | 107 081 | 101 381 | 99 434 |
Changement (%) | -5,30 | 8,12 | 0,48 | 5,10 | 3,52 | 5,73 | 6,52 | 10,11 | -0,32 | 2,89 | 8,73 | -4,77 | 9,10 | 0,77 | 6,29 | -5,32 | -1,92 | |
Passif et capitaux propres | 128 399 | 117 428 | 123 433 | 122 843 | 127 264 | 129 975 | 135 290 | 144 999 | 154 759 | 154 564 | 154 948 | 206 839 | 196 351 | 210 080 | 212 029 | 223 605 | 219 344 | 214 384 |
Changement (%) | -8,54 | 5,11 | -0,48 | 3,60 | 2,13 | 4,09 | 7,18 | 6,73 | -0,13 | 0,25 | 33,49 | -5,07 | 6,99 | 0,93 | 5,46 | -1,91 | -2,26 | |
Source: Capital IQ