Bilan (Quarterly)
Petrichor Energy Inc. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 78,05 | 206,85 | 254,91 | -95,72 | 1 020,59 | 237,01 | -62,15 | -87,86 | -16,95 | 0,00 | 2,04 | -18,00 | 24,39 | -96,08 | 64 550,00 | -67,83 | 19,71 | 695,38 | |
Actifs actuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -76,48 | -0,62 | -75,39 | -43,13 | -21,18 | 131,07 | -30,96 | -61,14 | -43,36 | 7,00 | 248,46 | -70,20 | -24,07 | 428,78 | 41,33 | -58,03 | 0,16 | 659,63 | |
Actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -76,48 | -0,62 | -75,39 | -43,13 | -21,18 | 131,07 | -30,96 | -61,14 | -43,36 | 7,00 | 248,46 | -70,20 | -24,07 | 428,78 | 41,33 | -58,03 | 0,16 | 659,63 | |
Passifs | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Changement (%) | 1,22 | 1,53 | 1,54 | 1,87 | 1,54 | 1,40 | 1,55 | 2,39 | 1,02 | 1,44 | 2,93 | 0,72 | 1,64 | 1,43 | 1,32 | 1,99 | 1,31 | 0,87 | |
Équité | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 |
Changement (%) | 1,42 | 1,54 | 1,59 | 1,87 | 1,54 | 1,39 | 1,56 | 2,39 | 1,02 | 1,44 | 2,92 | 0,73 | 1,64 | 1,42 | 1,32 | 2,00 | 1,31 | 0,84 | |
Passif et capitaux propres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -76,48 | -0,62 | -75,39 | -43,13 | -21,18 | 131,07 | -30,96 | -61,14 | -43,36 | 7,00 | 248,46 | -70,20 | -24,07 | 428,78 | 41,33 | -58,03 | 0,16 | 659,63 | |
Source: Capital IQ