Bilan (Quarterly)
Pangolin Diamonds Corp. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -43,82 | -53,04 | -33,32 | 69,00 | -2,68 | -6,83 | 18,88 | -66,24 | -27,62 | 2,16 | 8,80 | 248,81 | -31,72 | -66,11 | |
Actifs actuels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -36,72 | -36,83 | -51,09 | 47,73 | 2,43 | -8,09 | 13,89 | -52,85 | -25,86 | 4,38 | -1,17 | 159,44 | -26,20 | -53,43 | |
Actifs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -31,36 | -29,01 | -27,09 | 21,51 | 0,62 | -5,47 | -9,16 | -35,36 | -15,57 | 1,86 | -16,61 | 87,54 | -20,02 | -37,79 | |
Passifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | 8,92 | 11,09 | 47,67 | 41,31 | 30,00 | 16,57 | 16,12 | 4,67 | 13,87 | 11,19 | 11,27 | 14,71 | 7,83 | 0,99 | |
Équité | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
Changement (%) | -53,72 | -81,43 | -611,48 | 66,19 | 56,99 | 29,54 | 26,99 | 16,98 | 18,87 | 12,31 | 14,33 | 8,89 | 11,66 | 4,81 | |
Passif et capitaux propres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -31,36 | -29,01 | -27,09 | 21,51 | 0,62 | -5,47 | -9,16 | -35,36 | -15,57 | 1,86 | -16,61 | 87,54 | -20,02 | -37,79 | |
Source: Capital IQ