Bilan (Quarterly)
Jasper Commerce Inc. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Changement (%) | -60,42 | -84,77 | 4 981,68 | -41,37 | -49,53 | -92,16 | 585,67 | -77,27 | 39,52 | -44,49 | 504,22 | |
Actifs actuels | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Changement (%) | -38,20 | -70,76 | 1 202,59 | -29,12 | -36,76 | -62,11 | 16,65 | -53,95 | -6,54 | -32,32 | 227,99 | |
Actifs | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Changement (%) | -37,40 | -69,92 | 1 134,87 | -27,65 | -36,20 | -60,68 | 14,09 | -52,63 | -8,54 | -33,25 | 371,71 | |
Passifs | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | 4,07 | 5,70 | -80,86 | 20,26 | 4,41 | -7,84 | 34,43 | -8,53 | 20,06 | 12,88 | -13,29 | |
Équité | -3 | -4 | -5 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 |
Changement (%) | 31,00 | 29,18 | -168,73 | -41,96 | -61,32 | -148,95 | 78,07 | 52,08 | 32,31 | 26,53 | -73,39 | |
Passif et capitaux propres | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Changement (%) | -37,40 | -69,92 | 1 134,87 | -27,65 | -36,20 | -60,68 | 14,09 | -52,63 | -8,54 | -33,25 | 371,71 | |
Source: Capital IQ