Bilan (Quarterly)
Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 6 612 | 5 821 | 5 821 | 5 824 | 5 824 | 7 496 | 7 496 | 7 072 | 7 072 | 11 705 | 11 705 | 7 148 | 7 148 | 6 183 | 7 008 | 7 008 | 11 001 |
Changement (%) | -11,96 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 28,71 | 0,00 | -5,66 | 0,00 | 65,51 | 0,00 | -38,93 | 0,00 | -13,50 | 13,34 | 0,00 | 56,98 | |
Actifs actuels | 29 467 | 28 270 | 28 270 | 27 417 | 27 417 | 27 578 | 27 578 | 30 332 | 30 332 | 30 662 | 30 662 | 25 829 | 25 829 | 39 560 | 35 558 | 35 558 | 28 620 |
Changement (%) | -4,06 | 0,00 | -3,02 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | -15,76 | 0,00 | 53,16 | -10,12 | 0,00 | -19,51 | |
Actifs | 156 862 | 155 063 | 155 063 | 154 097 | 154 097 | 154 049 | 154 049 | 157 440 | 157 440 | 155 521 | 155 521 | 148 096 | 148 096 | 144 350 | 139 559 | 139 559 | 128 521 |
Changement (%) | -1,15 | 0,00 | -0,62 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | -1,22 | 0,00 | -4,77 | 0,00 | -2,53 | -3,32 | 0,00 | -7,91 | |
Passifs | 97 282 | 97 247 | 97 247 | 96 050 | 96 050 | 96 976 | 96 976 | 99 703 | 99 703 | 91 038 | 91 038 | 86 534 | 86 534 | 83 352 | 78 973 | 78 973 | 74 605 |
Changement (%) | -0,04 | 0,00 | -1,23 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | -8,69 | 0,00 | -4,95 | 0,00 | -3,68 | -5,25 | 0,00 | -5,53 | |
Équité | 59 580 | 57 816 | 57 816 | 58 047 | 58 047 | 57 073 | 57 073 | 57 737 | 57 737 | 64 483 | 64 483 | 61 562 | 61 562 | 60 998 | 60 586 | 60 586 | 53 916 |
Changement (%) | -2,96 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | -1,68 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 11,68 | 0,00 | -4,53 | 0,00 | -0,92 | -0,68 | 0,00 | -11,01 | |
Passif et capitaux propres | 156 862 | 155 063 | 155 063 | 154 097 | 154 097 | 154 049 | 154 049 | 157 440 | 157 440 | 155 521 | 155 521 | 148 096 | 148 096 | 144 350 | 139 559 | 139 559 | 128 521 |
Changement (%) | -1,15 | 0,00 | -0,62 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | -1,22 | 0,00 | -4,77 | 0,00 | -2,53 | -3,32 | 0,00 | -7,91 | |
Source: Capital IQ