Bilan (Quarterly)
Locaweb Serviços de Internet S.A. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 513 | 405 | 2 406 | 1 892 | 1 800 | 1 584 | 1 545 | 1 438 | 1 421 | 1 448 | 1 426 | 1 060 | 1 107 | 1 188 | 1 126 | 566 | 460 | 447 | 399 | 277 |
Changement (%) | -21,11 | 494,55 | -21,37 | -4,83 | -11,99 | -2,50 | -6,90 | -1,21 | 1,92 | -1,52 | -25,67 | 4,43 | 7,34 | -5,21 | -49,76 | -18,65 | -2,81 | -10,75 | -30,55 | |
Actifs actuels | 866 | 807 | 2 862 | 2 353 | 2 285 | 2 152 | 2 192 | 2 112 | 2 094 | 2 191 | 2 156 | 1 832 | 1 900 | 1 950 | 1 998 | 1 421 | 1 326 | 1 335 | 1 329 | 1 168 |
Changement (%) | -6,73 | 254,45 | -17,77 | -2,92 | -5,81 | 1,85 | -3,65 | -0,84 | 4,64 | -1,60 | -15,05 | 3,75 | 2,64 | 2,42 | -28,84 | -6,73 | 0,66 | -0,38 | -12,13 | |
Actifs | 1 218 | 1 452 | 3 897 | 4 035 | 4 202 | 4 588 | 4 624 | 4 574 | 4 619 | 4 727 | 4 705 | 4 417 | 4 496 | 4 604 | 4 660 | 4 087 | 3 994 | 4 011 | 3 996 | 3 831 |
Changement (%) | 19,25 | 168,35 | 3,52 | 4,15 | 9,18 | 0,78 | -1,07 | 0,99 | 2,34 | -0,48 | -6,11 | 1,79 | 2,41 | 1,22 | -12,30 | -2,29 | 0,42 | -0,37 | -4,11 | |
Passifs | 561 | 778 | 955 | 1 077 | 1 252 | 1 653 | 1 682 | 1 615 | 1 660 | 1 752 | 1 718 | 1 503 | 1 575 | 1 722 | 1 761 | 1 196 | 1 193 | 1 265 | 1 259 | 1 077 |
Changement (%) | 38,78 | 22,73 | 12,77 | 16,17 | 32,05 | 1,79 | -3,98 | 2,74 | 5,56 | -1,90 | -12,52 | 4,74 | 9,38 | 2,23 | -32,09 | -0,22 | 6,01 | -0,44 | -14,44 | |
Équité | 657 | 674 | 2 942 | 2 957 | 2 951 | 2 935 | 2 941 | 2 959 | 2 960 | 2 976 | 2 986 | 2 914 | 2 922 | 2 882 | 2 900 | 2 892 | 2 801 | 2 746 | 2 736 | 2 754 |
Changement (%) | 2,57 | 336,53 | 0,51 | -0,23 | -0,53 | 0,22 | 0,60 | 0,03 | 0,53 | 0,36 | -2,43 | 0,27 | -1,35 | 0,61 | -0,28 | -3,15 | -1,96 | -0,34 | 0,64 | |
Passif et capitaux propres | 1 218 | 1 452 | 3 897 | 4 035 | 4 202 | 4 588 | 4 624 | 4 574 | 4 619 | 4 727 | 4 705 | 4 417 | 4 496 | 4 604 | 4 660 | 4 087 | 3 994 | 4 011 | 3 996 | 3 831 |
Changement (%) | 19,25 | 168,35 | 3,52 | 4,15 | 9,18 | 0,78 | -1,07 | 0,99 | 2,34 | -0,48 | -6,11 | 1,79 | 2,41 | 1,22 | -12,30 | -2,29 | 0,42 | -0,37 | -4,11 | |
Source: Capital IQ