Bilan (Quarterly)
Ampla Energia e Serviços S.A. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 528 | 567 | 268 | 217 | 399 | 241 | 135 | 469 | 93 | 68 | 339 | 549 | 201 | 65 | 317 | 242 | 101 | 421 | 298 | 193 |
Changement (%) | 7,35 | -52,75 | -18,91 | 83,78 | -39,61 | -44,17 | 248,29 | -80,21 | -26,49 | 397,34 | 62,02 | -63,38 | -67,55 | 385,17 | -23,67 | -58,23 | 317,07 | -29,23 | -35,29 | |
Actifs actuels | 3 550 | 3 246 | 3 136 | 2 828 | 3 021 | 3 844 | 4 076 | 3 888 | 3 324 | 3 232 | 3 634 | 3 667 | 3 246 | 3 111 | 3 339 | 5 761 | 3 267 | 4 302 | 4 247 | 4 011 |
Changement (%) | -8,55 | -3,42 | -9,80 | 6,82 | 27,23 | 6,05 | -4,61 | -14,50 | -2,77 | 12,42 | 0,90 | -11,48 | -4,15 | 7,34 | 72,51 | -43,28 | 31,66 | -1,28 | -5,55 | |
Actifs | 11 836 | 11 639 | 11 830 | 14 993 | 15 723 | 16 228 | 16 780 | 17 007 | 16 737 | 16 936 | 17 742 | 17 957 | 17 616 | 17 657 | 18 144 | 18 132 | 18 273 | 19 631 | 19 920 | 19 929 |
Changement (%) | -1,66 | 1,64 | 26,74 | 4,87 | 3,21 | 3,40 | 1,35 | -1,59 | 1,19 | 4,76 | 1,21 | -1,90 | 0,23 | 2,76 | -0,06 | 0,77 | 7,44 | 1,47 | 0,04 | |
Passifs | 8 221 | 8 048 | 8 226 | 11 346 | 12 098 | 12 516 | 11 898 | 12 242 | 11 987 | 11 701 | 12 530 | 12 465 | 12 247 | 12 316 | 12 766 | 12 779 | 12 551 | 11 189 | 11 426 | 11 514 |
Changement (%) | -2,11 | 2,22 | 37,92 | 6,63 | 3,45 | -4,93 | 2,89 | -2,08 | -2,38 | 7,08 | -0,52 | -1,75 | 0,56 | 3,66 | 0,10 | -1,78 | -10,85 | 2,12 | 0,77 | |
Équité | 3 615 | 3 591 | 3 603 | 3 647 | 3 625 | 3 713 | 4 882 | 4 765 | 4 750 | 5 235 | 5 212 | 5 492 | 5 369 | 5 341 | 5 378 | 5 353 | 5 721 | 8 442 | 8 494 | 8 415 |
Changement (%) | -0,65 | 0,34 | 1,22 | -0,60 | 2,41 | 31,48 | -2,40 | -0,31 | 10,21 | -0,44 | 5,38 | -2,24 | -0,52 | 0,69 | -0,45 | 6,88 | 47,56 | 0,61 | -0,93 | |
Passif et capitaux propres | 11 836 | 11 639 | 11 830 | 14 993 | 15 723 | 16 228 | 16 780 | 17 007 | 16 737 | 16 936 | 17 742 | 17 957 | 17 616 | 17 657 | 18 144 | 18 132 | 18 273 | 19 631 | 19 920 | 19 929 |
Changement (%) | -1,66 | 1,64 | 26,74 | 4,87 | 3,21 | 3,40 | 1,35 | -1,59 | 1,19 | 4,76 | 1,21 | -1,90 | 0,23 | 2,76 | -0,06 | 0,77 | 7,44 | 1,47 | 0,04 | |
Source: Capital IQ