Bilan (Quarterly)
XTC Lithium Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 0,00 | -71,97 | 0,00 | 446,29 | 0,00 | 303,32 | 0,00 | -24,49 | 0,00 | -92,93 | 0,00 | -77,79 | 0,00 | -56,92 | 0,00 | |
Actifs actuels | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 0,00 | -70,34 | 0,00 | 414,98 | 0,00 | 476,25 | 0,00 | -5,61 | 0,00 | -95,07 | 0,00 | -26,70 | 0,00 | -54,53 | 0,00 | |
Actifs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 22 | 45 | 45 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Changement (%) | 0,00 | -69,85 | 0,00 | 395,33 | 0,00 | 1 294,99 | 0,00 | 106,71 | 0,00 | -7,46 | 0,00 | -2,62 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | |
Passifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Changement (%) | 0,00 | -45,95 | 0,00 | 205,32 | 0,00 | 14,23 | 0,00 | 3 059,38 | 0,00 | -37,92 | 0,00 | -36,50 | 0,00 | 30,56 | 0,00 | |
Équité | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 |
Changement (%) | 0,00 | -74,25 | 0,00 | 468,86 | 0,00 | 1 560,99 | 0,00 | 64,54 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | -3,39 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 22 | 45 | 45 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Changement (%) | 0,00 | -69,85 | 0,00 | 395,33 | 0,00 | 1 294,99 | 0,00 | 106,71 | 0,00 | -7,46 | 0,00 | -2,62 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | |
Source: Capital IQ