Bilan (Quarterly)
Dicker Data Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 30 | 30 | 45 | 45 | 7 | 7 | 27 | 27 | 12 | 12 | 29 | 29 | 12 | 12 | 16 | 16 | 46 | 46 | 64 | 64 |
Changement (%) | 0,00 | 48,96 | 0,00 | -83,61 | 0,00 | 261,27 | 0,00 | -54,21 | 0,00 | 138,42 | 0,00 | -60,30 | 0,00 | 41,23 | 0,00 | 179,47 | 0,00 | 39,71 | 0,00 | |
Actifs actuels | 471 | 471 | 528 | 528 | 664 | 664 | 796 | 796 | 800 | 800 | 845 | 845 | 716 | 716 | 862 | 862 | 857 | 857 | 976 | 976 |
Changement (%) | 0,00 | 12,27 | 0,00 | 25,71 | 0,00 | 19,78 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | -15,28 | 0,00 | 20,38 | 0,00 | -0,63 | 0,00 | 13,94 | 0,00 | |
Actifs | 582 | 582 | 639 | 639 | 854 | 854 | 1 007 | 1 007 | 1 003 | 1 003 | 1 064 | 1 064 | 927 | 927 | 1 068 | 1 068 | 1 062 | 1 062 | 1 178 | 1 178 |
Changement (%) | 0,00 | 9,87 | 0,00 | 33,59 | 0,00 | 17,86 | 0,00 | -0,37 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | -12,83 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | -0,60 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | |
Passifs | 420 | 420 | 473 | 473 | 676 | 676 | 842 | 842 | 773 | 773 | 818 | 818 | 672 | 672 | 823 | 823 | 812 | 812 | 927 | 927 |
Changement (%) | 0,00 | 12,57 | 0,00 | 42,83 | 0,00 | 24,52 | 0,00 | -8,18 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | -17,89 | 0,00 | 22,57 | 0,00 | -1,35 | 0,00 | 14,14 | 0,00 | |
Équité | 162 | 162 | 166 | 166 | 178 | 178 | 165 | 165 | 230 | 230 | 245 | 245 | 255 | 255 | 245 | 245 | 250 | 250 | 251 | 251 |
Changement (%) | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 7,27 | 0,00 | -7,41 | 0,00 | 39,41 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | -4,01 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 582 | 582 | 639 | 639 | 854 | 854 | 1 007 | 1 007 | 1 003 | 1 003 | 1 064 | 1 064 | 927 | 927 | 1 068 | 1 068 | 1 062 | 1 062 | 1 178 | 1 178 |
Changement (%) | 0,00 | 9,87 | 0,00 | 33,59 | 0,00 | 17,86 | 0,00 | -0,37 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | -12,83 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | -0,60 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | |
Source: Capital IQ