Bilan (Quarterly)
Collins Foods Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 10-18 |
2021 05-02 |
2021 07-17 |
2021 10-17 |
2022 05-01 |
2022 07-16 |
2022 10-16 |
2023 04-30 |
2023 07-15 |
2023 10-15 |
2024 04-28 |
2024 07-13 |
2024 10-13 |
2025 01-27 |
2025 04-27 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 146 | 96 | 90 | 90 | 97 | 93 | 93 | 80 | 98 | 98 | 84 | 89 | 89 | 119 | 119 |
Changement (%) | -34,37 | -5,93 | 0,00 | 7,96 | -3,88 | 0,00 | -14,14 | 22,32 | 0,00 | -14,59 | 5,67 | 0,00 | 34,48 | 0,00 | |
Actifs actuels | 158 | 111 | 107 | 107 | 114 | 116 | 116 | 130 | 123 | 123 | 110 | 110 | 110 | 146 | 146 |
Changement (%) | -29,57 | -3,76 | 0,00 | 6,49 | 1,82 | 0,00 | 12,40 | -5,25 | 0,00 | -11,23 | 0,75 | 0,00 | 32,46 | 0,00 | |
Actifs | 1 197 | 1 157 | 1 203 | 1 203 | 1 283 | 1 304 | 1 304 | 1 370 | 1 390 | 1 390 | 1 418 | 1 421 | 1 421 | 1 483 | 1 483 |
Changement (%) | -3,30 | 3,95 | 0,00 | 6,67 | 1,66 | 0,00 | 5,07 | 1,46 | 0,00 | 2,00 | 0,16 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | |
Passifs | 836 | 795 | 827 | 827 | 889 | 909 | 909 | 986 | 977 | 977 | 992 | 989 | 989 | 1 078 | 1 078 |
Changement (%) | -4,91 | 4,05 | 0,00 | 7,60 | 2,15 | 0,00 | 8,51 | -0,95 | 0,00 | 1,56 | -0,27 | 0,00 | 8,96 | 0,00 | |
Équité | 361 | 363 | 376 | 376 | 394 | 396 | 396 | 384 | 414 | 414 | 426 | 431 | 431 | 405 | 405 |
Changement (%) | 0,42 | 3,74 | 0,00 | 4,62 | 0,55 | 0,00 | -2,83 | 7,64 | 0,00 | 3,04 | 1,18 | 0,00 | -6,06 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 1 197 | 1 157 | 1 203 | 1 203 | 1 283 | 1 304 | 1 304 | 1 370 | 1 390 | 1 390 | 1 418 | 1 421 | 1 421 | 1 483 | 1 483 |
Changement (%) | -3,30 | 3,95 | 0,00 | 6,67 | 1,66 | 0,00 | 5,07 | 1,46 | 0,00 | 2,00 | 0,16 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | |
Source: Capital IQ