Bilan (Quarterly)
Codrus Minerals Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Changement (%) | 0,00 | -18,62 | 0,00 | -33,60 | 0,00 | -23,48 | 0,00 | -43,83 | 0,00 | -7,38 | 0,00 | 27,42 | 0,00 | -36,66 | 0,00 | |
Actifs actuels | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Changement (%) | 0,00 | -18,52 | 0,00 | -31,86 | 0,00 | -24,96 | 0,00 | -38,24 | 0,00 | -8,49 | 0,00 | 25,11 | 0,00 | -34,85 | 0,00 | |
Actifs | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Changement (%) | 0,00 | -18,52 | 0,00 | -31,30 | 0,00 | -24,84 | 0,00 | -37,38 | 0,00 | -1,64 | 0,00 | 21,41 | 0,00 | -37,93 | 0,00 | |
Passifs | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 0,00 | 150,22 | 0,00 | -56,65 | 0,00 | -44,42 | 0,00 | 62,34 | 0,00 | 25,77 | 0,00 | 12,54 | 0,00 | -36,26 | 0,00 | |
Équité | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Changement (%) | 0,00 | -24,99 | 0,00 | -28,06 | 0,00 | -23,33 | 0,00 | -42,95 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | -38,25 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Changement (%) | 0,00 | -18,52 | 0,00 | -31,30 | 0,00 | -24,84 | 0,00 | -37,38 | 0,00 | -1,64 | 0,00 | 21,41 | 0,00 | -37,93 | 0,00 | |
Source: Capital IQ