Bilan (Quarterly)
Aurum Resources Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 17 | 17 |
Changement (%) | 318 172 200,00 | -12,98 | 0,00 | -21,03 | 0,00 | -24,41 | 0,00 | 554,42 | 0,00 | 55,73 | 0,00 | |
Actifs actuels | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 24 | 24 |
Changement (%) | 321 077 300,00 | -12,43 | 0,00 | -21,12 | 0,00 | -22,19 | 0,00 | 533,43 | 0,00 | 122,06 | 0,00 | |
Actifs | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 22 | 22 | 62 | 62 |
Changement (%) | 344 950 600,00 | -10,52 | 0,00 | -28,03 | 0,00 | 345,02 | 0,00 | 123,40 | 0,00 | 181,71 | 0,00 | |
Passifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Changement (%) | 1 381,75 | -13,63 | 0,00 | -13,67 | 0,00 | 2 123,41 | 0,00 | -36,67 | 0,00 | 647,31 | 0,00 | |
Équité | -0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | 21 | 56 | 56 |
Changement (%) | -61 347,70 | -10,45 | 0,00 | -28,36 | 0,00 | 295,01 | 0,00 | 148,74 | 0,00 | 162,95 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 22 | 22 | 62 | 62 |
Changement (%) | 344 950 600,00 | -10,52 | 0,00 | -28,03 | 0,00 | 345,02 | 0,00 | 123,40 | 0,00 | 181,71 | 0,00 | |
Source: Capital IQ