Bilan (Quarterly)
Askari Metals Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 2 603,03 | -24,99 | -77,43 | 0,00 | 251,67 | 0,00 | -79,90 | 0,00 | -68,06 | 0,00 | 9,05 | 0,00 | |
Actifs actuels | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 2 528,79 | -21,15 | -70,19 | 0,00 | 170,63 | 0,00 | -74,68 | 0,00 | -55,34 | 0,00 | -11,82 | 0,00 | |
Actifs | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Changement (%) | 2 182,76 | 8,98 | -32,27 | 0,00 | 157,02 | 0,00 | -11,27 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | -15,61 | 0,00 | |
Passifs | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | 2 453,72 | -39,45 | 33,48 | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 67,37 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | |
Équité | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Changement (%) | 2 157,66 | 14,06 | -35,93 | 0,00 | 157,62 | 0,00 | -12,81 | 0,00 | -7,99 | 0,00 | -20,69 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Changement (%) | 2 182,76 | 8,98 | -32,27 | 0,00 | 157,02 | 0,00 | -11,27 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | -15,61 | 0,00 | |
Source: Capital IQ