Bilan (Quarterly)
MFE-Mediaforeurope N.V. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 448 | 740 | 316 | 469 | 522 | 453 | 175 | 230 | 132 |
Changement (%) | 65,30 | -57,37 | 48,51 | 11,48 | -13,34 | -61,29 | 31,32 | -42,44 | |
Actifs actuels | 1 652 | 1 733 | 1 445 | 1 468 | 1 637 | 1 398 | 1 345 | 1 262 | 1 323 |
Changement (%) | 4,90 | -16,64 | 1,61 | 11,49 | -14,61 | -3,75 | -6,16 | 4,77 | |
Actifs | 5 956 | 6 196 | 5 648 | 5 362 | 5 361 | 5 205 | 5 009 | 4 946 | 4 788 |
Changement (%) | 4,02 | -8,84 | -5,05 | -0,03 | -2,91 | -3,77 | -1,26 | -3,18 | |
Passifs | 2 791 | 3 064 | 2 418 | 2 375 | 2 467 | 2 426 | 2 135 | 2 105 | 1 916 |
Changement (%) | 9,80 | -21,11 | -1,76 | 3,88 | -1,66 | -12,01 | -1,41 | -8,99 | |
Équité | 3 166 | 3 132 | 3 230 | 2 987 | 2 894 | 2 779 | 2 874 | 2 841 | 2 873 |
Changement (%) | -1,08 | 3,16 | -7,52 | -3,14 | -3,97 | 3,43 | -1,16 | 1,12 | |
Passif et capitaux propres | 5 956 | 6 196 | 5 648 | 5 362 | 5 361 | 5 205 | 5 009 | 4 946 | 4 788 |
Changement (%) | 4,02 | -8,84 | -5,05 | -0,03 | -2,91 | -3,77 | -1,26 | -3,18 | |
Source: Capital IQ