Bilan (Quarterly)
Juventus Football Club S.p.A. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 38 | 11 | 11 | 160 | 70 | 70 | 43 | 49 | 49 | 8 | 13 | 36 | 36 | 10 | 10 |
Changement (%) | -72,25 | 0,00 | 1 420,88 | -56,11 | 0,00 | -38,53 | 12,63 | 0,00 | -82,59 | 53,12 | 180,76 | 0,00 | -72,70 | 0,00 | |
Actifs actuels | 204 | 190 | 188 | 303 | 217 | 217 | 193 | 161 | 161 | 122 | 151 | 131 | 131 | 147 | 147 |
Changement (%) | -6,85 | -1,21 | 61,48 | -28,43 | 0,00 | -11,07 | -16,76 | 0,00 | -24,11 | 24,26 | -13,65 | 0,00 | 12,13 | 0,00 | |
Actifs | 977 | 908 | 908 | 970 | 932 | 932 | 943 | 834 | 834 | 735 | 717 | 679 | 679 | 764 | 764 |
Changement (%) | -7,06 | 0,00 | 6,80 | -3,91 | 0,00 | 1,16 | -11,52 | 0,00 | -11,87 | -2,47 | -5,28 | 0,00 | 12,55 | 0,00 | |
Passifs | 851 | 879 | 899 | 666 | 767 | 767 | 807 | 792 | 792 | 766 | 643 | 639 | 639 | 707 | 707 |
Changement (%) | 3,30 | 2,25 | -25,92 | 15,14 | 0,00 | 5,25 | -1,91 | 0,00 | -3,25 | -16,09 | -0,63 | 0,00 | 10,69 | 0,00 | |
Équité | 125 | 28 | 9 | 303 | 165 | 165 | 135 | 42 | 42 | -31 | 74 | 40 | 40 | 57 | 57 |
Changement (%) | -77,33 | -69,56 | 3 405,07 | -45,72 | 0,00 | -17,90 | -68,87 | 0,00 | -173,93 | -337,65 | -45,66 | 0,00 | 41,98 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 977 | 908 | 908 | 970 | 932 | 932 | 943 | 834 | 834 | 735 | 717 | 679 | 679 | 764 | 764 |
Changement (%) | -7,06 | 0,00 | 6,80 | -3,91 | 0,00 | 1,16 | -11,52 | 0,00 | -11,87 | -2,47 | -5,28 | 0,00 | 12,55 | 0,00 | |
Source: Capital IQ