Bilan (Quarterly)
Continental Aktiengesellschaft Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 2 516 | 2 939 | 2 869 | 2 163 | 2 286 | 2 269 | 2 324 | 1 907 | 2 257 | 2 988 | 2 252 | 2 272 | 2 228 | 2 923 | 2 349 | 2 167 | 2 131 | 2 966 | 1 673 | 1 991 |
Changement (%) | 16,82 | -2,38 | -24,61 | 5,69 | -0,73 | 2,42 | -17,92 | 18,34 | 32,38 | -24,63 | 0,86 | -1,92 | 31,20 | -19,64 | -7,75 | -1,66 | 39,18 | -43,59 | 19,01 | |
Actifs actuels | 16 970 | 16 520 | 21 683 | 21 941 | 16 353 | 16 055 | 17 570 | 18 283 | 20 346 | 19 138 | 19 668 | 19 534 | 19 646 | 18 588 | 18 560 | 18 253 | 18 379 | 17 950 | 28 661 | 28 437 |
Changement (%) | -2,65 | 31,25 | 1,19 | -25,47 | -1,83 | 9,44 | 4,05 | 11,29 | -5,94 | 2,77 | -0,68 | 0,57 | -5,39 | -0,15 | -1,65 | 0,69 | -2,33 | 59,67 | -0,78 | |
Actifs | 39 965 | 39 638 | 41 095 | 41 310 | 35 502 | 35 640 | 37 354 | 37 518 | 39 384 | 37 927 | 38 367 | 38 256 | 38 446 | 37 753 | 37 784 | 37 224 | 36 993 | 36 966 | 37 358 | 37 222 |
Changement (%) | -0,82 | 3,68 | 0,52 | -14,06 | 0,39 | 4,81 | 0,44 | 4,98 | -3,70 | 1,16 | -0,29 | 0,50 | -1,80 | 0,08 | -1,48 | -0,62 | -0,07 | 1,06 | -0,36 | |
Passifs | 27 331 | 26 999 | 27 166 | 28 797 | 23 211 | 22 972 | 23 654 | 23 140 | 24 642 | 24 192 | 24 310 | 24 341 | 23 873 | 23 628 | 23 471 | 23 084 | 22 795 | 22 168 | 22 558 | 31 780 |
Changement (%) | -1,21 | 0,62 | 6,00 | -19,40 | -1,03 | 2,97 | -2,17 | 6,49 | -1,83 | 0,49 | 0,13 | -1,92 | -1,03 | -0,66 | -1,65 | -1,25 | -2,75 | 1,76 | 40,88 | |
Équité | 12 634 | 12 639 | 13 929 | 12 513 | 12 291 | 12 668 | 13 700 | 14 378 | 14 743 | 13 735 | 14 057 | 13 914 | 14 574 | 14 125 | 14 313 | 14 140 | 14 198 | 14 798 | 14 800 | 5 442 |
Changement (%) | 0,04 | 10,20 | -10,17 | -1,77 | 3,07 | 8,15 | 4,94 | 2,54 | -6,84 | 2,34 | -1,01 | 4,74 | -3,08 | 1,33 | -1,21 | 0,41 | 4,23 | 0,01 | -63,23 | |
Passif et capitaux propres | 39 965 | 39 638 | 41 095 | 41 310 | 35 502 | 35 640 | 37 354 | 37 518 | 39 384 | 37 927 | 38 367 | 38 256 | 38 446 | 37 753 | 37 784 | 37 224 | 36 993 | 36 966 | 37 358 | 37 222 |
Changement (%) | -0,82 | 3,68 | 0,52 | -14,06 | 0,39 | 4,81 | 0,44 | 4,98 | -3,70 | 1,16 | -0,29 | 0,50 | -1,80 | 0,08 | -1,48 | -0,62 | -0,07 | 1,06 | -0,36 | |
Source: Capital IQ