Bilan (Quarterly)
Accor SA Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 2 474 | 2 474 | 1 669 | 1 669 | 1 666 | 1 666 | 1 298 | 1 298 | 1 643 | 1 561 | 1 561 | 1 283 | 922 | 922 | 1 244 | 1 135 | 1 135 |
Changement (%) | 0,00 | -32,54 | 0,00 | -0,18 | 0,00 | -22,09 | 0,00 | 26,58 | -4,99 | 0,00 | -17,81 | -28,14 | 0,00 | 34,92 | -8,76 | 0,00 | |
Actifs actuels | 3 684 | 3 684 | 3 071 | 3 071 | 3 079 | 3 079 | 2 904 | 2 904 | 3 584 | 3 265 | 3 265 | 2 781 | 2 740 | 2 740 | 2 970 | 3 080 | 3 080 |
Changement (%) | 0,00 | -16,64 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | -5,68 | 0,00 | 23,42 | -8,90 | 0,00 | -14,82 | -1,47 | 0,00 | 8,39 | 3,70 | 0,00 | |
Actifs | 10 553 | 10 553 | 10 294 | 10 294 | 10 769 | 10 769 | 11 046 | 11 046 | 11 713 | 11 470 | 11 470 | 11 267 | 11 492 | 11 492 | 12 057 | 11 829 | 11 829 |
Changement (%) | 0,00 | -2,45 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 6,04 | -2,07 | 0,00 | -1,77 | 2,00 | 0,00 | 4,92 | -1,89 | 0,00 | |
Passifs | 6 393 | 6 393 | 6 038 | 6 038 | 6 172 | 6 172 | 6 156 | 6 156 | 6 257 | 5 991 | 5 991 | 5 956 | 6 611 | 6 611 | 6 588 | 7 058 | 7 058 |
Changement (%) | 0,00 | -5,55 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | -0,26 | 0,00 | 1,64 | -4,25 | 0,00 | -0,58 | 11,00 | 0,00 | -0,35 | 7,13 | 0,00 | |
Équité | 4 160 | 4 160 | 4 256 | 4 256 | 4 597 | 4 597 | 4 890 | 4 890 | 5 456 | 5 479 | 5 479 | 5 311 | 4 881 | 4 881 | 5 469 | 4 771 | 4 771 |
Changement (%) | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 8,01 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 11,57 | 0,42 | 0,00 | -3,07 | -8,10 | 0,00 | 12,05 | -12,76 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 10 553 | 10 553 | 10 294 | 10 294 | 10 769 | 10 769 | 11 046 | 11 046 | 11 713 | 11 470 | 11 470 | 11 267 | 11 492 | 11 492 | 12 057 | 11 829 | 11 829 |
Changement (%) | 0,00 | -2,45 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 6,04 | -2,07 | 0,00 | -1,77 | 2,00 | 0,00 | 4,92 | -1,89 | 0,00 | |
Source: Capital IQ