Bilan (Quarterly)
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 19 | 28 | 29 | 21 | 24 | 21 | 22 | 23 | 17 | 26 | 28 |
Changement (%) | 49,73 | 3,36 | -27,42 | 16,54 | -12,39 | 3,81 | 4,64 | -27,62 | 55,51 | 8,42 | |
Actifs actuels | 239 | 302 | 555 | 465 | 468 | 465 | 586 | 589 | 614 | 612 | 648 |
Changement (%) | 26,44 | 83,52 | -16,06 | 0,62 | -0,66 | 25,95 | 0,45 | 4,34 | -0,37 | 5,97 | |
Actifs | 596 | 740 | 1 196 | 1 153 | 1 232 | 1 241 | 1 399 | 1 442 | 1 480 | 1 486 | 1 528 |
Changement (%) | 24,14 | 61,71 | -3,63 | 6,83 | 0,77 | 12,70 | 3,09 | 2,59 | 0,41 | 2,86 | |
Passifs | 280 | 320 | 487 | 502 | 540 | 520 | 630 | 650 | 648 | 647 | 663 |
Changement (%) | 14,31 | 52,10 | 2,97 | 7,51 | -3,61 | 21,06 | 3,22 | -0,30 | -0,18 | 2,51 | |
Équité | 316 | 419 | 709 | 651 | 692 | 721 | 769 | 792 | 832 | 839 | 865 |
Changement (%) | 32,87 | 69,05 | -8,17 | 6,31 | 4,19 | 6,67 | 2,99 | 4,96 | 0,87 | 3,12 | |
Passif et capitaux propres | 596 | 740 | 1 196 | 1 153 | 1 232 | 1 241 | 1 399 | 1 442 | 1 480 | 1 486 | 1 528 |
Changement (%) | 24,14 | 61,71 | -3,63 | 6,83 | 0,77 | 12,70 | 3,09 | 2,59 | 0,41 | 2,86 | |
Source: Capital IQ