Bilan (Quarterly)
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 6 013 | 5 193 | 5 740 | 7 838 | 11 043 | 8 770 | 9 962 | 7 331 | 13 917 | 13 175 | 15 108 | 14 474 | 16 917 | 13 873 | 16 823 | 14 997 | 18 484 | 20 083 | 22 681 | 19 816 |
Changement (%) | -13,64 | 10,54 | 36,55 | 40,89 | -20,58 | 13,59 | -26,41 | 89,84 | -5,33 | 14,67 | -4,20 | 16,88 | -18,00 | 21,27 | -10,85 | 23,25 | 8,66 | 12,93 | -12,63 | |
Actifs actuels | 7 883 | 7 716 | 8 511 | 10 556 | 13 275 | 11 662 | 13 788 | 11 485 | 18 110 | 18 080 | 20 034 | 18 917 | 21 190 | 18 733 | 22 256 | 20 367 | 23 768 | 25 656 | 28 997 | 25 479 |
Changement (%) | -2,11 | 10,31 | 24,02 | 25,75 | -12,15 | 18,23 | -16,70 | 57,69 | -0,17 | 10,81 | -5,57 | 12,01 | -11,59 | 18,80 | -8,49 | 16,70 | 7,94 | 13,02 | -12,13 | |
Actifs | 62 169 | 60 411 | 61 323 | 62 163 | 65 946 | 65 831 | 67 340 | 64 728 | 70 960 | 70 920 | 70 798 | 68 744 | 71 287 | 70 342 | 72 993 | 72 674 | 78 430 | 83 637 | 86 726 | 80 498 |
Changement (%) | -2,83 | 1,51 | 1,37 | 6,09 | -0,18 | 2,29 | -3,88 | 9,63 | -0,06 | -0,17 | -2,90 | 3,70 | -1,33 | 3,77 | -0,44 | 7,92 | 6,64 | 3,69 | -7,18 | |
Passifs | 19 373 | 18 718 | 18 280 | 20 750 | 22 010 | 20 061 | 19 583 | 18 645 | 22 442 | 21 904 | 20 262 | 22 036 | 21 443 | 18 751 | 18 611 | 19 467 | 20 534 | 22 024 | 21 509 | 38 270 |
Changement (%) | -3,38 | -2,34 | 13,51 | 6,07 | -8,86 | -2,38 | -4,79 | 20,36 | -2,40 | -7,49 | 8,75 | -2,69 | -12,55 | -0,75 | 4,60 | 5,48 | 7,26 | -2,34 | 77,92 | |
Équité | 42 795 | 41 693 | 43 043 | 41 413 | 43 936 | 45 770 | 47 758 | 46 083 | 48 519 | 49 016 | 50 536 | 46 708 | 49 844 | 51 591 | 54 383 | 53 207 | 57 896 | 61 613 | 65 216 | 42 229 |
Changement (%) | -2,58 | 3,24 | -3,79 | 6,09 | 4,17 | 4,34 | -3,51 | 5,29 | 1,02 | 3,10 | -7,57 | 6,71 | 3,50 | 5,41 | -2,16 | 8,81 | 6,42 | 5,85 | -35,25 | |
Passif et capitaux propres | 62 169 | 60 411 | 61 323 | 62 163 | 65 946 | 65 831 | 67 340 | 64 728 | 70 960 | 70 920 | 70 798 | 68 744 | 71 287 | 70 342 | 72 993 | 72 674 | 78 430 | 83 637 | 86 726 | 80 498 |
Changement (%) | -2,83 | 1,51 | 1,37 | 6,09 | -0,18 | 2,29 | -3,88 | 9,63 | -0,06 | -0,17 | -2,90 | 3,70 | -1,33 | 3,77 | -0,44 | 7,92 | 6,64 | 3,69 | -7,18 | |
Source: Capital IQ