Bilan (Quarterly)
Sudatel Telecom Group Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 20 | 18 | 10 | 31 | 17 | 54 | 47 | 79 | 133 | 146 | 159 | 89 | 76 | 78 | 38 | 30 | 49 |
Changement (%) | -11,80 | -44,09 | 204,07 | -44,44 | 217,75 | -13,67 | 70,06 | 68,19 | 9,89 | 8,64 | -43,79 | -15,35 | 3,04 | -51,37 | -21,62 | 64,21 | |
Actifs actuels | 168 | 157 | 135 | 155 | 123 | 212 | 233 | 221 | 316 | 332 | 338 | 251 | 248 | 288 | 207 | 184 | 222 |
Changement (%) | -6,69 | -13,60 | 14,51 | -20,85 | 73,08 | 9,55 | -4,84 | 42,58 | 5,16 | 1,91 | -25,85 | -1,21 | 16,40 | -28,07 | -11,25 | 20,39 | |
Actifs | 841 | 910 | 521 | 562 | 1 215 | 1 093 | 1 086 | 1 143 | 1 351 | 1 366 | 1 284 | 1 102 | 922 | 851 | 773 | 759 | 743 |
Changement (%) | 8,20 | -42,78 | 7,88 | 116,18 | -10,02 | -0,67 | 5,22 | 18,26 | 1,08 | -6,01 | -14,12 | -16,33 | -7,76 | -9,17 | -1,80 | -2,09 | |
Passifs | 556 | 635 | 466 | 537 | 534 | 557 | 540 | 601 | 782 | 796 | 773 | 732 | 706 | 747 | 690 | 642 | 645 |
Changement (%) | 14,09 | -26,54 | 15,17 | -0,62 | 4,36 | -3,11 | 11,26 | 30,18 | 1,83 | -2,85 | -5,34 | -3,50 | 5,80 | -7,66 | -6,98 | 0,46 | |
Équité | 285 | 276 | 55 | 25 | 681 | 536 | 546 | 542 | 569 | 570 | 510 | 370 | 216 | 103 | 83 | 117 | 98 |
Changement (%) | -3,29 | -80,20 | -54,41 | 2 637,29 | -21,30 | 1,86 | -0,75 | 5,05 | 0,05 | -10,43 | -27,43 | -41,71 | -52,14 | -20,05 | 41,41 | -16,11 | |
Passif et capitaux propres | 841 | 910 | 521 | 562 | 1 215 | 1 093 | 1 086 | 1 143 | 1 351 | 1 366 | 1 284 | 1 102 | 922 | 851 | 773 | 759 | 743 |
Changement (%) | 8,20 | -42,78 | 7,88 | 116,18 | -10,02 | -0,67 | 5,22 | 18,26 | 1,08 | -6,01 | -14,12 | -16,33 | -7,76 | -9,17 | -1,80 | -2,09 | |
Source: Capital IQ