Bilan (Quarterly)
Multiply Group PJSC Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 10 | 2 426 | 3 542 | 3 086 | 3 237 | 959 | 1 033 | 1 250 | 2 027 | 1 648 | 1 557 | 1 619 | 1 616 | 1 879 | 2 033 | 1 733 | 1 848 |
Changement (%) | 23 386,55 | 46,01 | -12,87 | 4,87 | -70,38 | 7,75 | 20,96 | 62,17 | -18,67 | -5,51 | 3,96 | -0,20 | 16,26 | 8,20 | -14,75 | 6,66 | |
Actifs actuels | 33 | 6 481 | 9 546 | 9 843 | 9 996 | 26 571 | 13 081 | 13 046 | 13 015 | 18 454 | 18 073 | 16 210 | 16 307 | 21 754 | 23 569 | 23 443 | 25 227 |
Changement (%) | 19 576,23 | 47,30 | 3,11 | 1,55 | 165,82 | -50,77 | -0,27 | -0,24 | 41,79 | -2,07 | -10,31 | 0,60 | 33,41 | 8,34 | -0,54 | 7,61 | |
Actifs | 98 | 8 156 | 11 604 | 11 951 | 12 149 | 30 581 | 41 206 | 41 446 | 42 102 | 42 133 | 42 162 | 38 725 | 39 826 | 40 348 | 43 011 | 42 867 | 43 303 |
Changement (%) | 8 194,42 | 42,27 | 2,99 | 1,66 | 151,72 | 34,74 | 0,58 | 1,58 | 0,07 | 0,07 | -8,15 | 2,84 | 1,31 | 6,60 | -0,33 | 1,02 | |
Passifs | 8 | 901 | 878 | 934 | 1 005 | 9 968 | 11 825 | 11 927 | 12 183 | 11 968 | 11 976 | 12 871 | 12 997 | 12 596 | 12 586 | 12 352 | 12 301 |
Changement (%) | 10 623,12 | -2,64 | 6,41 | 7,56 | 892,14 | 18,64 | 0,86 | 2,15 | -1,76 | 0,06 | 7,47 | 0,98 | -3,09 | -0,08 | -1,86 | -0,42 | |
Équité | 90 | 7 255 | 10 726 | 11 017 | 11 144 | 20 613 | 29 381 | 29 519 | 29 919 | 30 165 | 30 187 | 25 854 | 26 828 | 27 752 | 30 425 | 30 515 | 31 002 |
Changement (%) | 7 967,37 | 47,85 | 2,71 | 1,16 | 84,97 | 42,54 | 0,47 | 1,36 | 0,82 | 0,07 | -14,35 | 3,77 | 3,44 | 9,63 | 0,30 | 1,60 | |
Passif et capitaux propres | 98 | 8 156 | 11 604 | 11 951 | 12 149 | 30 581 | 41 206 | 41 446 | 42 102 | 42 133 | 42 162 | 38 725 | 39 826 | 40 348 | 43 011 | 42 867 | 43 303 |
Changement (%) | 8 194,42 | 42,27 | 2,99 | 1,66 | 151,72 | 34,74 | 0,58 | 1,58 | 0,07 | 0,07 | -8,15 | 2,84 | 1,31 | 6,60 | -0,33 | 1,02 | |
Source: Capital IQ