Bilan (Quarterly)
Depa PLC Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 137 | 180 | 180 | 143 | 319 | 319 | 248 | 248 | 245 | 245 | 269 | 269 | 306 | 306 | 322 | 322 |
Changement (%) | 31,30 | 0,00 | -20,95 | 123,70 | 0,00 | -22,26 | 0,00 | -1,29 | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 13,78 | 0,00 | 5,53 | 0,00 | |
Actifs actuels | 973 | 817 | 817 | 707 | 843 | 843 | 863 | 863 | 749 | 749 | 838 | 838 | 979 | 979 | 1 025 | 1 025 |
Changement (%) | -16,05 | 0,00 | -13,52 | 19,33 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | -13,20 | 0,00 | 11,87 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | |
Actifs | 1 266 | 1 199 | 1 199 | 1 054 | 1 159 | 1 159 | 1 139 | 1 139 | 1 043 | 1 043 | 1 136 | 1 136 | 1 251 | 1 251 | 1 393 | 1 393 |
Changement (%) | -5,31 | 0,00 | -12,15 | 10,00 | 0,00 | -1,69 | 0,00 | -8,45 | 0,00 | 8,92 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | |
Passifs | 1 110 | 1 083 | 1 083 | 836 | 777 | 777 | 717 | 717 | 650 | 650 | 698 | 698 | 787 | 787 | 829 | 829 |
Changement (%) | -2,48 | 0,00 | -22,78 | -7,10 | 0,00 | -7,74 | 0,00 | -9,36 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 12,76 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | |
Équité | 156 | 116 | 116 | 217 | 382 | 382 | 423 | 423 | 394 | 394 | 438 | 438 | 463 | 463 | 565 | 565 |
Changement (%) | -25,42 | 0,00 | 86,61 | 75,80 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | -6,91 | 0,00 | 11,23 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 21,86 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 1 266 | 1 199 | 1 199 | 1 054 | 1 159 | 1 159 | 1 139 | 1 139 | 1 043 | 1 043 | 1 136 | 1 136 | 1 251 | 1 251 | 1 393 | 1 393 |
Changement (%) | -5,31 | 0,00 | -12,15 | 10,00 | 0,00 | -1,69 | 0,00 | -8,45 | 0,00 | 8,92 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | |
Source: Capital IQ