Bilan (Quarterly)
ADNOC Logistics & Services plc Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 357 | 1 353 | 165 | 333 | 234 | 388 | 216 | 348 | 341 | 220 | 199 | 535 | 499 |
Changement (%) | 279,44 | -87,81 | 102,10 | -29,77 | 65,76 | -44,41 | 61,33 | -2,05 | -35,50 | -9,53 | 169,10 | -6,81 | |
Actifs actuels | 2 700 | 3 136 | 957 | 1 139 | 1 183 | 1 305 | 1 487 | 1 658 | 1 697 | 1 654 | 1 633 | 2 275 | 2 342 |
Changement (%) | 16,16 | -69,47 | 18,96 | 3,87 | 10,34 | 13,92 | 11,48 | 2,40 | -2,59 | -1,25 | 39,30 | 2,95 | |
Actifs | 6 914 | 9 869 | 4 508 | 4 729 | 4 959 | 5 297 | 5 746 | 6 062 | 6 194 | 6 650 | 7 003 | 9 735 | 9 913 |
Changement (%) | 42,74 | -54,32 | 4,89 | 4,86 | 6,83 | 8,47 | 5,51 | 2,17 | 7,36 | 5,32 | 39,00 | 1,83 | |
Passifs | 1 494 | 4 253 | 2 708 | 734 | 801 | 990 | 1 340 | 1 462 | 1 516 | 1 798 | 2 109 | 3 752 | 3 714 |
Changement (%) | 184,71 | -36,33 | -72,91 | 9,18 | 23,54 | 35,36 | 9,16 | 3,68 | 18,61 | 17,26 | 77,95 | -1,04 | |
Équité | 5 420 | 5 616 | 1 800 | 3 995 | 4 158 | 4 307 | 4 406 | 4 600 | 4 677 | 4 851 | 4 895 | 5 982 | 6 200 |
Changement (%) | 3,61 | -67,94 | 121,92 | 4,06 | 3,61 | 2,29 | 4,40 | 1,69 | 3,72 | 0,90 | 22,22 | 3,64 | |
Passif et capitaux propres | 6 914 | 9 869 | 4 508 | 4 729 | 4 959 | 5 297 | 5 746 | 6 062 | 6 194 | 6 650 | 7 003 | 9 735 | 9 913 |
Changement (%) | 42,74 | -54,32 | 4,89 | 4,86 | 6,83 | 8,47 | 5,51 | 2,17 | 7,36 | 5,32 | 39,00 | 1,83 | |
Source: Capital IQ