Truecaller AB (publ) - Compte de résultat (TTM)

Truecaller AB (publ)
SE ˙ OM
45,42 SEK ↑1,30 (2,95%)
2025-09-05
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Truecaller AB (publ) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 491 590 746 923 1 130 1 347 1 588 1 727 1 778 1 766 1 802 1 750 1 738 1 780 1 719 1 779 1 875 1 951 1 999
Changement (%) 20,21 26,39 23,63 22,49 19,16 17,96 8,70 2,99 -0,70 2,07 -2,90 -0,69 2,41 -3,44 3,50 5,42 4,03 2,48
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 169 187 212 240 273 308 353 393 418 427 444 431 421 429 419 424 442 450 451
Changement (%) 10,25 13,61 13,17 13,67 12,74 14,89 11,27 6,24 2,17 3,97 -2,96 -2,18 1,96 -2,53 1,22 4,26 1,87 0,20
% du chiffre d'affaires 34,47 31,62 28,42 26,01 24,14 22,84 22,25 22,77 23,49 24,17 24,62 24,61 24,24 24,13 24,36 23,82 23,56 23,07 22,56
Bénéfice brut d'exploitation 322 404 534 683 857 1 039 1 235 1 333 1 360 1 339 1 359 1 319 1 317 1 350 1 300 1 355 1 433 1 501 1 548
Changement (%) 25,46 32,30 27,78 25,59 21,20 18,87 7,96 2,03 -1,58 1,47 -2,89 -0,21 2,55 -3,73 4,23 5,79 4,69 3,16
% du chiffre d'affaires 65,53 68,38 71,58 73,99 75,86 77,16 77,75 77,23 76,51 75,83 75,38 75,39 75,76 75,87 75,64 76,18 76,44 76,93 77,44
Frais de vente, généraux et administratifs 234 263 299 447 515 559 622 579 651 661 660 657 616 650 674 706 750 820 859
Changement (%) 12,39 13,64 49,18 15,25 8,58 11,27 -6,86 12,34 1,51 -0,06 -0,53 -6,14 5,47 3,63 4,75 6,34 9,24 4,78
% du chiffre d'affaires 47,73 44,63 40,12 48,42 45,56 41,51 39,15 33,55 36,60 37,41 36,63 37,53 35,47 36,52 39,20 39,67 40,02 42,02 42,97
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 424 468 529 703 802 883 993 994 1 086 1 109 1 131 1 119 1 073 1 117 1 132 1 170 1 233 1 313 1 356
Changement (%) 10,55 12,86 32,97 14,06 10,11 12,46 0,10 9,31 2,13 1,96 -1,12 -4,04 4,07 1,35 3,34 5,39 6,48 3,26
% du chiffre d'affaires 86,26 79,33 70,84 76,19 70,95 65,56 62,50 57,56 61,09 62,84 62,76 63,92 61,76 62,77 65,88 65,77 65,75 67,31 67,82
Résultat d'exploitation 67 122 218 220 328 464 596 733 692 656 671 631 664 663 586 609 642 638 643
Changement (%) 80,87 78,32 0,95 49,43 41,25 28,43 23,03 -5,59 -5,15 2,27 -5,92 5,24 -0,27 -11,51 3,81 5,49 -0,69 0,86
% du chiffre d'affaires 13,74 20,67 29,16 23,81 29,05 34,44 37,50 42,44 38,91 37,16 37,24 36,08 38,24 37,23 34,12 34,23 34,25 32,69 32,18
Frais d'intérêts -3 -1 -1 -7 -7 -11 -11 -5 -14 -9 -8 -10 -10 -10 -10 -10 -6 -9 -13
Changement (%) -82,82 0,18 1 102,19 9,02 59,87 -0,00 -59,56 204,78 -35,33 -8,74 22,75 -3,00 -0,00 -0,00 -0,00 -41,70 56,75 42,87
% du chiffre d'affaires -0,65 -0,09 -0,07 -0,71 -0,64 -0,85 -0,72 -0,27 -0,80 -0,52 -0,46 -0,59 -0,57 -0,56 -0,58 -0,56 -0,31 -0,47 -0,65
Revenu net -16 46 139 111 258 349 447 588 535 511 544 506 536 560 477 490 524 493 488
Changement (%) -393,29 204,26 -19,69 132,22 35,17 28,04 31,54 -8,99 -4,59 6,51 -7,04 6,08 4,46 -14,80 2,68 6,98 -5,97 -1,02
% du chiffre d'affaires -3,16 7,71 18,56 12,06 22,86 25,93 28,15 34,06 30,10 28,92 30,18 28,89 30,86 31,48 27,78 27,56 27,96 25,27 24,41

Source: Capital IQ

Other Listings
US:TRUBF
GB:TRUEBS
GB:0AA7 45,42 SEK
DE:49X0 3,69 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista