Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 229 173 | 232 390 | 232 418 | 231 781 | 230 572 | 232 314 | 237 597 | 245 121 | 256 898 | 271 546 | 279 038 | 277 450 | 263 351 | 254 123 | 249 527 | 246 848 | 247 880 | 249 580 | 245 864 |
Changement (%) | 1,40 | 0,01 | -0,27 | -0,52 | 0,76 | 2,27 | 3,17 | 4,80 | 5,70 | 2,76 | -0,57 | -5,08 | -3,50 | -1,81 | -1,07 | 0,42 | 0,69 | -1,49 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 138 334 | 137 941 | 136 735 | 133 464 | 132 308 | 131 292 | 134 641 | 139 684 | 148 053 | 158 056 | 163 925 | 166 942 | 158 947 | 151 853 | 145 629 | 139 617 | 136 469 | 134 254 | 129 860 |
Changement (%) | -0,28 | -0,87 | -2,39 | -0,87 | -0,77 | 2,55 | 3,75 | 5,99 | 6,76 | 3,71 | 1,84 | -4,79 | -4,46 | -4,10 | -4,13 | -2,25 | -1,62 | -3,27 | |
% du chiffre d'affaires | 60,36 | 59,36 | 58,83 | 57,58 | 57,38 | 56,51 | 56,67 | 56,99 | 57,63 | 58,21 | 58,75 | 60,17 | 60,36 | 59,76 | 58,36 | 56,56 | 55,05 | 53,79 | 52,82 |
Bénéfice brut d'exploitation | 90 839 | 94 449 | 95 683 | 98 317 | 98 264 | 101 022 | 102 956 | 105 437 | 108 845 | 113 490 | 115 113 | 110 508 | 104 404 | 102 270 | 103 898 | 107 231 | 111 411 | 115 326 | 116 004 |
Changement (%) | 3,97 | 1,31 | 2,75 | -0,05 | 2,81 | 1,91 | 2,41 | 3,23 | 4,27 | 1,43 | -4,00 | -5,52 | -2,04 | 1,59 | 3,21 | 3,90 | 3,51 | 0,59 | |
% du chiffre d'affaires | 39,64 | 40,64 | 41,17 | 42,42 | 42,62 | 43,49 | 43,33 | 43,01 | 42,37 | 41,79 | 41,25 | 39,83 | 39,64 | 40,24 | 41,64 | 43,44 | 44,95 | 46,21 | 47,18 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 27 269 | 26 566 | 26 296 | 26 303 | 26 499 | 27 109 | 27 486 | 28 479 | 31 660 | 35 507 | 37 769 | 40 142 | 38 716 | 38 547 | 38 714 | 38 264 | 51 722 | 51 353 | 49 252 |
Changement (%) | -2,58 | -1,02 | 0,03 | 0,75 | 2,30 | 1,39 | 3,61 | 11,17 | 12,15 | 6,37 | 6,28 | -3,55 | -0,44 | 0,43 | -1,16 | 35,17 | -0,71 | -4,09 | |
% du chiffre d'affaires | 11,90 | 11,43 | 11,31 | 11,35 | 11,49 | 11,67 | 11,57 | 11,62 | 12,32 | 13,08 | 13,54 | 14,47 | 14,70 | 15,17 | 15,51 | 15,50 | 20,87 | 20,58 | 20,03 |
R&D | 39 367 | 39 303 | 39 695 | 40 368 | 40 668 | 41 937 | 43 033 | 44 044 | 45 760 | 47 183 | 48 392 | 48 845 | 48 233 | 47 933 | 48 736 | 49 210 | 51 395 | 51 826 | 50 817 |
Changement (%) | -0,16 | 1,00 | 1,70 | 0,74 | 3,12 | 2,61 | 2,35 | 3,90 | 3,11 | 2,56 | 0,94 | -1,25 | -0,62 | 1,68 | 0,97 | 4,44 | 0,84 | -1,95 | |
% du chiffre d'affaires | 17,18 | 16,91 | 17,08 | 17,42 | 17,64 | 18,05 | 18,11 | 17,97 | 17,81 | 17,38 | 17,34 | 17,60 | 18,32 | 18,86 | 19,53 | 19,94 | 20,73 | 20,77 | 20,67 |
Dépenses d'exploitation | 205 545 | 203 071 | 202 063 | 199 382 | 199 583 | 200 835 | 205 535 | 212 510 | 224 942 | 241 995 | 251 443 | 257 483 | 245 596 | 237 985 | 232 994 | 226 868 | 239 443 | 237 357 | 229 787 |
Changement (%) | -1,20 | -0,50 | -1,33 | 0,10 | 0,63 | 2,34 | 3,39 | 5,85 | 7,58 | 3,90 | 2,40 | -4,62 | -3,10 | -2,10 | -2,63 | 5,54 | -0,87 | -3,19 | |
% du chiffre d'affaires | 89,69 | 87,38 | 86,94 | 86,02 | 86,56 | 86,45 | 86,51 | 86,70 | 87,56 | 89,12 | 90,11 | 92,80 | 93,26 | 93,65 | 93,37 | 91,91 | 96,60 | 95,10 | 93,46 |
Résultat d'exploitation | 23 628 | 29 319 | 30 355 | 32 399 | 30 989 | 31 479 | 32 062 | 32 611 | 31 956 | 29 551 | 27 595 | 19 967 | 17 755 | 16 138 | 16 533 | 19 980 | 8 437 | 12 223 | 16 077 |
Changement (%) | 24,09 | 3,53 | 6,73 | -4,35 | 1,58 | 1,85 | 1,71 | -2,01 | -7,53 | -6,62 | -27,64 | -11,08 | -9,11 | 2,45 | 20,85 | -57,77 | 44,87 | 31,53 | |
% du chiffre d'affaires | 10,31 | 12,62 | 13,06 | 13,98 | 13,44 | 13,55 | 13,49 | 13,30 | 12,44 | 10,88 | 9,89 | 7,20 | 6,74 | 6,35 | 6,63 | 8,09 | 3,40 | 4,90 | 6,54 |
Frais d'intérêts | -713 | -1 363 | -1 094 | -1 740 | -2 447 | -951 | -1 111 | -709 | -539 | -1 436 | -2 008 | -2 318 | -2 746 | -2 980 | -3 067 | -3 320 | -2 907 | -2 613 | -2 511 |
Changement (%) | 91,16 | -19,74 | 59,05 | 40,63 | -61,14 | 16,82 | -36,18 | -23,98 | 166,42 | 39,83 | 15,44 | 18,46 | 8,52 | 2,92 | 8,25 | -12,44 | -10,11 | -3,90 | |
% du chiffre d'affaires | -0,31 | -0,59 | -0,47 | -0,75 | -1,06 | -0,41 | -0,47 | -0,29 | -0,21 | -0,53 | -0,72 | -0,84 | -1,04 | -1,17 | -1,23 | -1,34 | -1,17 | -1,05 | -1,02 |
Revenu net | 14 391 | 17 483 | 18 514 | 19 741 | 20 140 | 22 694 | 22 447 | 23 272 | 22 734 | 18 724 | 17 300 | -23 774 | -26 446 | -25 403 | -35 849 | -1 365 | 20 | 1 610 | 17 309 |
Changement (%) | 21,49 | 5,90 | 6,63 | 2,02 | 12,68 | -1,09 | 3,68 | -2,31 | -17,64 | -7,61 | -237,42 | 11,24 | -3,94 | 41,12 | -96,19 | -101,47 | 7 950,00 | 975,09 | |
% du chiffre d'affaires | 6,28 | 7,52 | 7,97 | 8,52 | 8,73 | 9,77 | 9,45 | 9,49 | 8,85 | 6,90 | 6,20 | -8,57 | -10,04 | -10,00 | -14,37 | -0,55 | 0,01 | 0,65 | 7,04 |
Source: Capital IQ