EDP - Energias de Portugal, S.A. - Compte de résultat (TTM)

EDP - Energias de Portugal, S.A.
MX ˙ BMV ˙ PTEDP0AM0009
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de EDP - Energias de Portugal, S.A. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 12 945 12 448 12 034 12 349 13 389 14 983 17 398 19 066 20 829 20 651 19 631 18 729 17 062 16 202 15 478 15 118 14 764 14 966 15 294 15 460
Changement (%) -3,84 -3,33 2,61 8,43 11,90 16,12 9,59 9,25 -0,86 -4,94 -4,59 -8,90 -5,04 -4,47 -2,32 -2,34 1,37 2,19 1,08
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 8 154 7 710 7 452 7 795 8 698 10 419 12 980 14 077 15 684 14 954 13 009 12 304 10 568 9 760 9 390 8 846 8 272 8 640 8 742 9 022
Changement (%) -5,45 -3,35 4,61 11,58 19,78 24,58 8,45 11,41 -4,65 -13,01 -5,42 -14,11 -7,65 -3,78 -5,80 -6,49 4,46 1,18 3,21
% du chiffre d'affaires 62,99 61,94 61,92 63,13 64,96 69,54 74,61 73,83 75,30 72,41 66,27 65,69 61,94 60,24 60,67 58,51 56,02 57,73 57,16 58,36
Bénéfice brut d'exploitation 4 791 4 738 4 583 4 553 4 692 4 564 4 418 4 989 5 146 5 697 6 622 6 425 6 494 6 443 6 087 6 272 6 493 6 326 6 552 6 437
Changement (%) -1,10 -3,29 -0,64 3,04 -2,71 -3,20 12,93 3,13 10,71 16,24 -2,97 1,07 -0,79 -5,52 3,03 3,52 -2,57 3,57 -1,75
% du chiffre d'affaires 37,01 38,06 38,08 36,87 35,04 30,46 25,39 26,17 24,70 27,59 33,73 34,31 38,06 39,76 39,33 41,49 43,98 42,27 42,84 41,64
Frais de vente, généraux et administratifs 1 438 1 495 1 486 1 500 1 534 1 543 1 598 1 662 1 760 1 818 1 878 1 909 1 915 1 842 1 803 1 787 1 763 1 813 1 808 1 806
Changement (%) 3,97 -0,64 0,93 2,28 0,62 3,54 4,05 5,87 3,27 3,32 1,64 0,32 -3,80 -2,15 -0,85 -1,34 2,83 -0,27 -0,14
% du chiffre d'affaires 11,11 12,01 12,35 12,14 11,45 10,30 9,18 8,72 8,45 8,80 9,57 10,19 11,22 11,37 11,65 11,82 11,94 12,12 11,82 11,68
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 11 852 11 254 10 951 11 261 12 243 14 159 16 843 18 085 19 800 19 066 17 305 16 691 14 954 14 231 13 751 13 126 12 555 13 330 13 518 13 792
Changement (%) -5,04 -2,69 2,83 8,72 15,65 18,96 7,37 9,48 -3,71 -9,24 -3,55 -10,41 -4,83 -3,38 -4,54 -4,35 6,17 1,41 2,03
% du chiffre d'affaires 91,55 90,41 91,00 91,19 91,44 94,50 96,81 94,85 95,06 92,33 88,15 89,12 87,64 87,84 88,84 86,83 85,04 89,07 88,39 89,21
Résultat d'exploitation 1 094 1 194 1 083 1 088 1 146 824 555 981 1 030 1 585 2 326 2 039 2 109 1 971 1 727 1 992 2 209 1 636 1 776 1 668
Changement (%) 9,18 -9,31 0,44 5,38 -28,14 -32,64 76,89 4,92 53,92 46,80 -12,37 3,43 -6,52 -12,39 15,33 10,91 -25,94 8,58 -6,10
% du chiffre d'affaires 8,45 9,59 9,00 8,81 8,56 5,50 3,19 5,15 4,94 7,67 11,85 10,88 12,36 12,17 11,16 13,17 14,96 10,93 11,61 10,79
Frais d'intérêts -532 -494 -472 -447 -457 -493 -556 -692 -760 -855 -934 -904 -952 -960 -940 -940 -922 -880 -903 -935
Changement (%) -7,12 -4,53 -5,32 2,20 7,95 12,74 24,47 9,90 12,52 9,24 -3,21 5,29 0,81 -2,11 0,05 -1,95 -4,53 2,65 3,45
% du chiffre d'affaires -4,11 -3,97 -3,92 -3,62 -3,41 -3,29 -3,19 -3,63 -3,65 -4,14 -4,76 -4,83 -5,58 -5,92 -6,07 -6,22 -6,24 -5,88 -5,91 -6,05
Revenu net 474 801 834 829 889 657 401 620 664 679 1 058 809 1 107 952 1 004 1 278 1 089 801 875 748
Changement (%) 69,03 4,21 -0,60 7,17 -26,12 -38,97 54,66 7,09 2,29 55,82 -23,51 36,79 -13,97 5,42 27,28 -14,75 -26,47 9,21 -14,52
% du chiffre d'affaires 3,66 6,43 6,93 6,72 6,64 4,38 2,30 3,25 3,19 3,29 5,39 4,32 6,49 5,88 6,49 8,45 7,38 5,35 5,72 4,84

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:EDPU
IT:4EDP
PT:EDP 3,76 €
US:ELCPF
GB:0OF7 3,75 €
DE:EDP 3,70 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista