Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 813 863 449
Positions actuelles 123
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

VCSTX - Science & Technology Fund a déclaré un total de 123 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 813 863 449 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VCSTX - Science & Technology Fund sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Les nouvelles positions de VCSTX - Science & Technology Fund incluent KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , CME Group Inc. (IT:1CME) , Deutsche Börse AG (US:DBOEF) , and Xiaomi Corporation (US:XIACF) .

VCSTX - Science & Technology Fund - Valeur du portefeuille
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
1,61 52,62 1,8940 1,8940
0,54 246,48 8,8710 1,8788
0,69 168,17 6,0526 1,0467
36,41 36,41 1,3105 0,8855
0,07 20,99 0,7554 0,7554
2,25 303,96 10,9400 0,7154
0,33 67,83 2,4413 0,6423
0,32 30,34 1,0919 0,5945
0,29 23,77 0,8555 0,5604
0,34 44,37 1,5968 0,5490
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,82 164,92 5,9356 -2,9355
0,26 165,66 5,9625 -1,7715
0,06 11,05 0,3977 -0,8171
0,02 3,28 0,1179 -0,7935
0,19 11,58 0,4166 -0,7529
0,53 90,82 3,2689 -0,7300
0,28 30,70 1,1051 -0,6693
0,12 24,86 0,8947 -0,6263
0,15 6,17 0,2220 -0,5208
0,03 31,51 1,1342 -0,5038
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 2,25 -2,93 303,96 5,01 10,9400 0,7154
MSFT / Microsoft Corporation 0,54 7,37 246,48 24,51 8,8710 1,8788
AVGO / Broadcom Inc. 0,69 -2,24 168,17 18,66 6,0526 1,0467
META / Meta Platforms, Inc. 0,26 -21,92 165,66 -24,34 5,9625 -1,7715
AAPL / Apple Inc. 0,82 -20,93 164,92 -34,33 5,9356 -2,9355
GOOG / Alphabet Inc. 0,53 -20,07 90,82 -19,78 3,2689 -0,7300
SNOW / Snowflake Inc. 0,33 14,68 67,83 33,18 2,4413 0,6423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,33 -4,75 66,95 -8,01 2,4098 -0,1613
NOW / ServiceNow, Inc. 0,06 -9,48 61,82 -1,56 2,2250 0,0067
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,11 -13,21 53,34 4,99 1,9198 0,1252
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 1,61 52,62 1,8940 1,8940
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,08 -21,93 51,74 -14,60 1,8622 -0,2778
CRM / Salesforce, Inc. 0,18 -1,79 47,63 -12,50 1,7144 -0,2085
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,34 -3,62 44,37 49,56 1,5968 0,5490
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,11 3,66 42,75 9,05 1,5386 0,1539
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -1,69 42,65 5,27 1,5350 0,1040
ORCL / Oracle Corporation 0,25 6,68 42,10 6,33 1,5152 0,1168
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 36,41 192,37 36,41 192,39 1,3105 0,8855
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,12 -13,60 34,14 -0,99 1,2287 0,0108
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 -44,80 31,51 -32,05 1,1342 -0,5038
ANET / Arista Networks Inc 0,36 18,66 31,11 10,49 1,1195 0,1251
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,28 -26,85 30,70 -40,95 1,1051 -0,6693
RBRK / Rubrik, Inc. 0,32 47,13 30,34 115,43 1,0919 0,5945
MA / Mastercard Incorporated 0,05 22,70 29,81 24,68 1,0728 0,2283
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -1,90 28,58 7,16 1,0286 0,0866
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 24,82 27,65 50,79 0,9951 0,3474
ADI / Analog Devices, Inc. 0,12 61,39 25,79 50,11 0,9281 0,3213
APH / Amphenol Corporation 0,28 36,03 25,19 83,69 0,9065 0,4222
TEAM / Atlassian Corporation 0,12 -20,97 24,86 -42,27 0,8947 -0,6263
LRCX / Lam Research Corporation 0,29 170,27 23,77 184,54 0,8555 0,5604
MU / Micron Technology, Inc. 0,24 -36,36 23,05 -35,80 0,8297 -0,4386
NET / Cloudflare, Inc. 0,14 -31,38 22,91 -21,65 0,8246 -0,2083
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,03 15,06 22,55 24,64 0,8117 0,1726
ZS / Zscaler, Inc. 0,08 -3,62 21,92 35,41 0,7889 0,2171
OKTA / Okta, Inc. 0,21 70,42 21,64 94,31 0,7790 0,3855
IOT / Samsara Inc. 0,46 -3,76 21,29 -6,06 0,7663 -0,0343
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,01 0,00 21,22 5,18 0,7639 0,0512
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,11 9,40 21,21 21,58 0,7633 0,1472
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 20,99 0,7554 0,7554
APP / AppLovin Corporation 0,05 -34,55 20,31 -21,04 0,7310 -0,1775
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 8,01 20,28 20,64 0,7299 0,1361
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 -11,84 19,83 -7,80 0,7137 -0,0460
TSLA / Tesla, Inc. 0,05 -45,13 18,91 -35,11 0,6804 -0,3487
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,29 84,87 18,89 144,12 0,6799 0,4065
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,66 0,76 18,61 11,94 0,6699 0,0826
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,98 17,17 21,38 0,6181 0,1183
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,47 21,63 15,86 5,17 0,5707 0,0382
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,07 0,00 15,69 6,75 0,5646 0,0455
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1,06 205,90 15,37 303,28 0,5532 0,3488
INTU / Intuit Inc. 0,02 15,22 0,5478 0,5478
KLAC / KLA Corporation 0,02 -3,59 14,96 2,94 0,5386 0,0251
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 -45,14 14,39 -44,67 0,5178 -0,4006
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,07 7,93 14,29 15,27 0,5144 0,0764
ESTC / Elastic N.V. 0,16 55,02 13,07 7,74 0,4703 0,0419
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,07 28,33 12,87 13,77 0,4632 0,0636
ADSK / Autodesk, Inc. 0,04 0,00 12,79 7,99 0,4605 0,0420
XRO / Xero Limited 0,10 0,00 12,39 10,72 0,4459 0,0506
TOST / Toast, Inc. 0,28 -3,62 11,80 5,32 0,4248 0,0289
SHOP / Shopify Inc. 0,11 -9,11 11,65 -12,98 0,4192 -0,0536
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,19 -46,67 11,58 -65,04 0,4166 -0,7529
DT / Dynatrace, Inc. 0,21 -3,62 11,55 -9,08 0,4156 -0,0330
ASM / ASM International NV 0,02 0,00 11,53 2,48 0,4150 0,0176
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,14 -25,56 11,24 -18,08 0,4044 -0,0801
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 11,12 -5,43 0,4002 -0,0151
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,06 -68,20 11,05 -67,87 0,3977 -0,8171
MNDY / monday.com Ltd. 0,04 -28,23 10,63 -28,06 0,3825 -0,1393
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 10,51 0,3781 0,3781
1CME / CME Group Inc. 0,03 9,90 0,3565 0,3565
DBOEF / Deutsche Börse AG 0,03 9,51 0,3422 0,3422
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 -48,91 9,49 -49,34 0,3415 -0,3200
COHR / Coherent Corp. 0,11 -34,31 8,06 -33,92 0,2902 -0,1408
RDDT / Reddit, Inc. 0,07 -3,62 7,92 -33,06 0,2849 -0,1328
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,04 -30,33 7,74 -41,02 0,2785 -0,1849
TWLO / Twilio Inc. 0,06 -54,38 7,61 -9,89 0,2738 -0,0382
S / SentinelOne, Inc. 0,39 -33,52 6,85 -43,26 0,2465 -0,1798
SAIL / SailPoint, Inc. 0,39 4,00 6,83 -23,64 0,2459 -0,0701
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 -52,15 6,23 -61,02 0,2242 -0,3402
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,15 -50,35 6,17 -64,16 0,2220 -0,5208
XIACF / Xiaomi Corporation 0,93 6,02 0,2168 0,2168
MDB / MongoDB, Inc. 0,02 -82,02 3,28 -87,30 0,1179 -0,7935
EPIC GAMES INC PP / EC (000000000) 0,00 2,10 0,0757 0,0757
EPIC GAMES INC PP / EC (000000000) 0,00 2,10 0,0757 0,0757
NATIONAL RESILIENCE SER B CVT / EP (000000000) 0,07 1,63 0,0588 0,0588
NATIONAL RESILIENCE SER B CVT / EP (000000000) 0,07 1,63 0,0588 0,0588
WAYMO LLC / EP (000000000) 0,02 1,52 0,0548 0,0548
WAYMO LLC / EP (000000000) 0,02 1,52 0,0548 0,0548
RAPPI INC SER E CVT PFD / EP (000000000) 0,04 1,32 0,0476 0,0476
RAPPI INC SER E CVT PFD / EP (000000000) 0,04 1,32 0,0476 0,0476
CARIS LIFE SCIENCES SER C CVT / EP (000000000) 0,22 0,94 0,0338 0,0338
CARIS LIFE SCIENCES SER C CVT / EP (000000000) 0,22 0,94 0,0338 0,0338
VERILY LIFE SCIENCES LLC / EC (000000000) 0,01 0,85 0,0307 0,0307
VERILY LIFE SCIENCES LLC / EC (000000000) 0,01 0,85 0,0307 0,0307
WAYMO LLC SER B 2 CVT / EP (000000000) 0,01 0,74 0,0266 0,0266
WAYMO LLC SER B 2 CVT / EP (000000000) 0,01 0,74 0,0266 0,0266
KARDIUM INC SER D 5 CVT PFD / EP (000000000) 0,54 0,51 0,0182 0,0182
KARDIUM INC SER D 5 CVT PFD / EP (000000000) 0,54 0,51 0,0182 0,0182
RAPPI INC SER F CVT / EP (000000000) 0,01 0,49 0,0177 0,0177
RAPPI INC SER F CVT / EP (000000000) 0,01 0,49 0,0177 0,0177
FREENOME HOLDINGS, INC. / EP (000000000) 0,09 0,45 0,0162 0,0162
FREENOME HOLDINGS, INC. / EP (000000000) 0,09 0,45 0,0162 0,0162
INSITRO,INC.SERIES B PP / EP (000000000) 0,05 0,44 0,0158 0,0158
INSITRO,INC.SERIES B PP / EP (000000000) 0,05 0,44 0,0158 0,0158
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,31 -13,26 0,31 -13,24 0,0111 -0,0015
FREENOME HOLDINGS SER C CVT / EP (000000000) 0,05 0,30 0,0107 0,0107
FREENOME HOLDINGS SER C CVT / EP (000000000) 0,05 0,30 0,0107 0,0107
HONOR TECH INC. SERIES D PP / EP (000000000) 0,18 0,24 0,0086 0,0086
HONOR TECH INC. SERIES D PP / EP (000000000) 0,18 0,24 0,0086 0,0086
COLOR HEALTH SER D 1 CVT PFD / EP (000000000) 0,03 0,16 0,0059 0,0059
COLOR HEALTH SER D 1 CVT PFD / EP (000000000) 0,03 0,16 0,0059 0,0059
EXACT SCIENCES CMO MILESTONE / EC (000000000) 0,22 0,11 0,0041 0,0041
EXACT SCIENCES CMO MILESTONE / EC (000000000) 0,22 0,11 0,0041 0,0041
GM CRUISE HOLDINGS / EP (000000000) 0,09 0,09 0,0032 0,0032
GM CRUISE HOLDINGS / EP (000000000) 0,09 0,09 0,0032 0,0032
EXACT SCIENCES FDA MILESTONE / EC (000000000) 0,11 0,06 0,0023 0,0023
EXACT SCIENCES FDA MILESTONE / EC (000000000) 0,11 0,06 0,0023 0,0023
PROGNOMIQ CLASS A COMMON / EC (000000000) 0,03 0,01 0,0003 0,0003
PROGNOMIQ CLASS A COMMON / EC (000000000) 0,03 0,01 0,0003 0,0003
REFLEXION MEDICAL CVT PFD SR C / EP (000000000) 0,16 0,00 0,0002 0,0002
REFLEXION MEDICAL CVT PFD SR C / EP (000000000) 0,16 0,00 0,0002 0,0002
REFLEXION MEDICAL INC. / EP (000000000) 0,07 0,00 0,0001 0,0001
REFLEXION MEDICAL INC. / EP (000000000) 0,07 0,00 0,0001 0,0001
GINKGO BIO HLDGS EARN OUT / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GINKGO BIO HLDGS EARN OUT / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CLS / Celestica Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3906
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3380
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000