Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 36 001 635
Positions actuelles 101
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Small Cap Growth Fund Class IA Shares a déclaré un total de 101 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 36 001 635 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Small Cap Growth Fund Class IA Shares sont Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Nova Ltd. (US:NVMI) , and Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) . Les nouvelles positions de PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Small Cap Growth Fund Class IA Shares incluent Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , Doximity, Inc. (US:DOCS) , Enova International, Inc. (US:ENVA) , and GeneDx Holdings Corp. (US:WGS) .

Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,59 0,59 1,6584 1,6584
0,00 0,26 0,7384 0,7384
0,00 0,43 1,2219 0,7251
0,00 0,24 0,6868 0,6868
0,00 0,84 2,3707 0,6825
0,00 0,83 2,3437 0,6708
0,00 0,23 0,6603 0,6603
0,01 0,85 2,3934 0,6520
0,00 0,22 0,6209 0,6209
0,00 0,21 0,5909 0,5909
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,02 0,0638 -1,3391
0,00 0,17 0,4946 -1,0067
0,01 0,36 1,0071 -0,9957
0,01 0,34 0,9573 -0,6872
0,00 0,05 0,1412 -0,6273
0,00 0,35 1,0006 -0,6177
0,01 0,67 1,8988 -0,5403
0,00 0,25 0,7046 -0,5049
0,00 0,19 0,5245 -0,5011
0,01 0,58 1,6274 -0,4999
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 -9,52 0,89 38,02 2,5278 0,4475
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 -1,73 0,87 18,96 2,4684 0,1120
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,80 0,85 56,38 2,3934 0,6520
NVMI / Nova Ltd. 0,00 6,84 0,84 59,43 2,3707 0,6825
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -4,33 0,83 59,23 2,3437 0,6708
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 0,80 31,07 0,80 31,10 2,2661 0,3022
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,01 0,00 0,70 -4,12 1,9766 -0,3651
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 2,34 0,67 22,36 1,9061 0,1369
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,01 0,00 0,67 -11,48 1,8988 -0,5403
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,01 -4,93 0,65 3,82 1,8450 -0,1736
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 0,00 0,65 0,77 1,8432 -0,2337
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 -3,32 0,65 15,25 1,8416 0,0265
ITRI / Itron, Inc. 0,00 5,60 0,63 32,77 1,7893 0,2575
VERX / Vertex, Inc. 0,02 1,16 0,60 2,04 1,7019 -0,1916
Putnam Cash Collateral Pool LLC / STIV (99311N9A5) 0,59 0,59 1,6584 1,6584
KEX / Kirby Corporation 0,01 14,17 0,58 28,32 1,6414 0,1869
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 4,58 0,58 17,72 1,6356 0,0560
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,01 3,55 0,58 -13,01 1,6274 -0,4999
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 -4,32 0,57 -1,04 1,6210 -0,2388
FSS / Federal Signal Corporation 0,01 -2,97 0,54 40,36 1,5264 0,2914
VSEC / VSE Corporation 0,00 0,49 0,53 9,65 1,5118 -0,0537
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -0,91 0,53 -1,50 1,4922 -0,2283
STEP / StepStone Group Inc. 0,01 0,69 0,53 6,91 1,4892 -0,0918
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 20,31 0,53 88,17 1,4869 0,5896
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 -17,59 0,52 -14,98 1,4790 -0,4972
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,40 0,51 -13,07 1,4501 -0,4447
LRN / Stride, Inc. 0,00 47,84 0,50 69,52 1,4027 0,4637
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,01 -7,10 0,49 0,20 1,3909 -0,1866
KNF / Knife River Corporation 0,01 0,79 0,47 -8,81 1,3211 -0,3240
INSM / Insmed Incorporated 0,00 -3,92 0,46 26,67 1,2926 0,1342
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 -2,16 0,44 57,09 1,2549 0,3467
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 18,10 0,44 37,97 1,2351 0,2195
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 21,17 0,43 179,87 1,2219 0,7251
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 7,61 0,43 40,13 1,2073 0,2285
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,00 14,63 0,42 69,60 1,2012 0,3963
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,02 43,95 0,39 32,08 1,0976 0,1540
PEGA / Pegasystems Inc. 0,01 111,59 0,39 65,24 1,0903 0,3386
FN / Fabrinet 0,00 0,39 0,38 50,00 1,0712 0,2588
CAMT / Camtek Ltd. 0,00 3,41 0,37 49,40 1,0526 0,2509
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 -17,95 0,37 15,94 1,0514 0,0226
IESC / IES Holdings, Inc. 0,00 -5,73 0,37 68,98 1,0350 0,3399
AGYS / Agilysys, Inc. 0,00 3,79 0,36 64,09 1,0216 0,3141
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 39,53 0,36 57,46 1,0181 0,2838
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,01 -2,68 0,36 9,79 1,0173 -0,0354
FSV / FirstService Corporation 0,00 0,00 0,36 5,31 1,0120 -0,0803
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,01 -26,58 0,36 -43,02 1,0071 -0,9957
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -40,12 0,35 -29,82 1,0006 -0,6177
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,01 -10,66 0,35 26,55 0,9861 0,0991
CR / Crane Company 0,00 98,37 0,35 147,14 0,9804 0,5275
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 -18,89 0,34 -33,86 0,9573 -0,6872
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 0,00 0,33 5,13 0,9284 -0,0744
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 13,82 0,32 18,59 0,9028 0,0381
ATZ / Aritzia Inc. 0,01 -4,25 0,32 41,26 0,8926 0,1742
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 -5,86 0,31 13,82 0,8876 0,0028
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 40,64 0,31 55,84 0,8705 0,2342
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,00 -10,85 0,30 -3,85 0,8513 -0,1520
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,01 -16,32 0,26 67,31 0,7392 0,2376
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 0,26 0,7384 0,7384
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 -17,46 0,26 -18,93 0,7287 -0,2906
PSN / Parsons Corporation 0,00 -27,32 0,26 -12,07 0,7238 -0,2095
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 -36,14 0,25 -33,78 0,7046 -0,5049
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,00 45,74 0,25 147,00 0,6988 0,3759
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 0,24 0,6868 0,6868
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 4,26 0,24 -6,92 0,6866 -0,1492
AROC / Archrock, Inc. 0,01 52,48 0,24 43,90 0,6694 0,1424
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -21,05 0,24 -18,69 0,6659 -0,2642
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 0,23 0,6603 0,6603
RDNT / RadNet, Inc. 0,00 1,87 0,23 17,09 0,6593 0,0170
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 41,18 0,23 75,76 0,6585 0,2338
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,79 0,23 15,90 0,6406 0,0136
ENVA / Enova International, Inc. 0,00 0,22 0,6209 0,6209
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,5909 0,5909
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,21 18,86 0,5908 0,0282
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,00 0,00 0,20 8,70 0,5683 -0,0233
CEU / CES Energy Solutions Corp. 0,04 -8,34 0,20 -13,22 0,5588 -0,1726
PWP / Perella Weinberg Partners 0,01 -0,35 0,19 4,95 0,5431 -0,0435
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,01 -2,20 0,19 -19,83 0,5376 -0,2255
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 -30,73 0,19 -42,01 0,5245 -0,5011
RMBS / Rambus Inc. 0,00 -4,84 0,18 18,12 0,4990 0,0173
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 -58,91 0,17 -62,74 0,4946 -1,0067
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,17 0,4835 0,4835
INTA / Intapp, Inc. 0,00 -20,25 0,17 -29,75 0,4832 -0,2951
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,00 5,74 0,16 4,61 0,4501 -0,0389
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 26,59 0,15 85,19 0,4246 0,1615
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,00 0,14 0,4074 0,4074
SITM / SiTime Corporation 0,00 0,14 0,4069 0,4069
AVPT / AvePoint, Inc. 0,01 0,14 0,4021 0,4021
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,14 0,3981 0,3981
GRND / Grindr Inc. 0,01 0,13 0,3706 0,3706
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 0,13 0,3550 0,3550
VCEL / Vericel Corporation 0,00 0,00 0,11 -5,31 0,3049 -0,0583
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,00 0,11 0,2988 0,2988
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,00 0,10 0,2871 0,2871
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,00 37,13 0,10 28,57 0,2812 0,0315
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,00 -25,32 0,09 29,85 0,2477 -0,0183
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 110,87 0,09 987,50 0,2474 0,2178
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 0,07 0,1987 0,1987
CBZ / CBIZ, Inc. 0,00 0,07 0,1866 0,1866
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,06 0,1698 0,1698
JBTM / JBT Marel Corporation 0,00 -78,55 0,05 -83,50 0,1412 -0,6273
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -95,21 0,02 -94,95 0,0638 -1,3391
GTLB / GitLab Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3897
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2489