Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 9 929 016
Positions actuelles 55
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PPM Funds - PPM Small Cap Value Fund (Inst) a déclaré un total de 55 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 9 929 016 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PPM Funds - PPM Small Cap Value Fund (Inst) sont Cimarex Energy Co. (US:XEC) , SkyWest, Inc. (US:SKYW) , Axos Financial, Inc. (US:AX) , MasTec, Inc. (US:MTZ) , and Western Alliance Bancorporation (US:WAL) . Les nouvelles positions de PPM Funds - PPM Small Cap Value Fund (Inst) incluent Supernus Pharmaceuticals, Inc. (US:SUPN) , Computer Programs and Systems, Inc. (US:CPSI) , .

Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,12 1,2530 1,2530
0,00 0,10 0,9712 0,9712
0,01 0,24 2,3929 0,8061
0,01 0,24 2,4614 0,7458
0,01 0,21 2,0744 0,6242
0,00 0,21 2,1099 0,5776
0,00 0,29 2,8873 0,5722
0,00 0,18 1,8137 0,5505
0,00 0,27 2,6882 0,5223
0,00 0,22 2,1825 0,4775
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,12 1,2023 -0,6206
0,00 0,16 1,6450 -0,6127
0,00 0,13 1,3012 -0,4690
0,00 0,21 2,1420 -0,4419
0,00 0,14 1,4595 -0,4125
0,00 0,20 2,0184 -0,3955
0,00 0,17 1,7089 -0,3911
0,00 0,13 1,2688 -0,3319
0,00 0,08 0,7907 -0,2965
0,00 0,06 0,6213 -0,2232
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-05-27 pour la période de déclaration 2021-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
XEC / Cimarex Energy Co. 0,00 -41,16 0,29 -6,84 2,8873 0,5722
SKYW / SkyWest, Inc. 0,01 -38,24 0,29 -16,37 2,8819 0,3030
AX / Axos Financial, Inc. 0,01 -39,75 0,28 -24,53 2,8539 0,0291
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -40,31 0,27 -17,96 2,7616 0,2470
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 -41,15 0,27 -7,32 2,6882 0,5223
TEX / Terex Corporation 0,01 -39,30 0,26 -19,94 2,6343 0,1789
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,01 -39,90 0,25 -16,50 2,5552 0,2679
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 -36,00 0,25 -17,73 2,4879 0,2359
KBH / KB Home 0,01 -22,79 0,24 7,49 2,4614 0,7458
STL / Sterling Bancorp. 0,01 -39,07 0,24 -22,08 2,4239 0,1029
MDP / Meredith Holdings Corp 0,01 -46,52 0,24 -16,96 2,4230 0,2408
PACW / Pacwest Bancorp 0,01 -25,00 0,24 12,86 2,3929 0,8061
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,01 -37,97 0,24 -19,93 2,3891 0,1596
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 -41,50 0,23 -20,95 2,3649 0,1298
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,02 -39,31 0,23 -24,34 2,3273 0,0329
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 -30,82 0,23 -19,65 2,3115 0,1609
HUN / Huntsman Corporation 0,01 -28,11 0,22 -17,65 2,2658 0,2127
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 -30,67 0,22 -4,42 2,1825 0,4775
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,02 -36,47 0,21 -26,30 2,1486 -0,0327
INDB / Independent Bank Corp. 0,00 -46,28 0,21 -38,19 2,1420 -0,4419
RS / Reliance, Inc. 0,00 -19,12 0,21 2,96 2,1099 0,5776
EVR / Evercore Inc. 0,00 -38,24 0,21 -25,81 2,0907 -0,0137
US32051GQ818 / FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORTGAGE SECURITIES 0,01 -19,37 0,21 6,77 2,0744 0,6242
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 -44,94 0,20 -37,50 2,0184 -0,3955
RNST / Renasant Corporation 0,00 -38,83 0,20 -25,00 1,9701 0,0117
KMT / Kennametal Inc. 0,00 -39,17 0,19 -33,10 1,9231 -0,2182
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 -22,89 0,18 7,78 1,8137 0,5505
PBF / PBF Energy Inc. 0,01 -53,64 0,18 -7,89 1,7715 0,3393
GATX / GATX Corporation 0,00 -37,50 0,17 -30,52 1,7521 -0,1262
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 -40,26 0,17 -5,46 1,7495 0,3686
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 -37,61 0,17 -22,27 1,7279 0,0656
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 -38,55 0,17 -39,43 1,7089 -0,3911
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 -28,54 0,16 -29,31 1,6602 -0,0882
BANC / Banc of California, Inc. 0,01 -32,28 0,16 -16,75 1,6532 0,1696
HELE / Helen of Troy Limited 0,00 -42,59 0,16 -45,48 1,6450 -0,6127
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 -25,00 0,16 -21,89 1,5865 0,0686
BDN / Brandywine Realty Trust 0,01 -35,65 0,15 -30,14 1,4732 -0,1046
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 -39,22 0,14 -41,94 1,4595 -0,4125
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 -28,85 0,14 7,81 1,3954 0,4297
AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc 0,00 -38,20 0,13 -45,11 1,3012 -0,4690
719405AF9 / Photronics, Inc. Bond 0,01 -27,94 0,13 -16,56 1,2699 0,1275
SMTC / Semtech Corporation 0,00 -38,14 0,13 -41,04 1,2688 -0,3319
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,12 1,2530 1,2530
PINC / Premier, Inc. 0,00 -48,91 0,12 -50,83 1,2023 -0,6206
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,12 -33,43 0,12 -33,53 1,1639 -0,1422
PRMW / Primo Water Corporation 0,01 -39,52 0,11 -37,43 1,1346 -0,2168
AVYA / Avaya Holdings Corp. 0,00 -38,70 0,11 -9,68 1,1297 0,1892
KBR / KBR, Inc. 0,00 -39,36 0,11 -24,83 1,1024 0,0082
SAFM / Sanderson Farms, Inc. 0,00 -20,59 0,11 -6,25 1,0595 0,2137
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,00 -39,42 0,10 -30,71 0,9814 -0,0758
CPSI / Computer Programs and Systems, Inc. 0,00 0,10 0,9712 0,9712
BDC / Belden Inc. 0,00 -38,24 0,09 -34,51 0,9389 -0,1334
VRNT / Verint Systems Inc. 0,00 -19,77 0,08 -45,83 0,7907 -0,2965
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,00 -37,76 0,07 -38,18 0,6898 -0,1413
CACI / CACI International Inc 0,00 -44,44 0,06 -45,54 0,6213 -0,2232