Statistiques de base
Valeur du portefeuille | $ 2 317 989 165 |
Positions actuelles | 1 190 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FXIMX - Fixed Income SHares: Series M Series M a déclaré un total de 1 190 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 317 989 165 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FXIMX - Fixed Income SHares: Series M Series M sont Ginnie Mae (US:US21H0226892) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , and FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 (US:US3132DWER07) . Les nouvelles positions de FXIMX - Fixed Income SHares: Series M Series M incluent Ginnie Mae (US:US21H0226892) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , and FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 (US:US3132DWER07) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
184,15 | 10,7917 | 10,7917 | ||
50,77 | 2,9750 | 2,9750 | ||
89,60 | 5,2511 | 1,5078 | ||
133,87 | 7,8450 | 0,9738 | ||
9,61 | 0,5635 | 0,5635 | ||
7,36 | 0,4311 | 0,4311 | ||
7,03 | 0,4123 | 0,4123 | ||
7,01 | 0,4108 | 0,4108 | ||
93,27 | 5,4660 | 0,3857 | ||
5,87 | 0,3441 | 0,3441 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
-102,41 | -6,0018 | -30,9454 | ||
200,82 | 11,7685 | -9,9624 | ||
48,06 | 2,8163 | -0,6748 | ||
-9,96 | -0,5836 | -0,5836 | ||
-4,19 | -0,2454 | -0,2454 | ||
-2,74 | -0,1604 | -0,1604 | ||
60,85 | 3,5658 | -0,1604 | ||
36,54 | 2,1414 | -0,1179 | ||
-1,87 | -0,1097 | -0,1097 | ||
37,85 | 2,2184 | -0,1037 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .
Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US21H0226892 / Ginnie Mae | 200,82 | -31,99 | 11,7685 | -9,9624 | |||||
US01F0506844 / UMBS TBA | 184,15 | 10,7917 | 10,7917 | ||||||
US01F0426811 / UMBS TBA | 133,87 | 43,38 | 7,8450 | 0,9738 | |||||
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) | 93,27 | 9,82 | 5,4660 | 0,3857 | |||||
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 89,60 | 76,17 | 5,2511 | 1,5078 | |||||
US3132DWER07 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 | 60,85 | -2,32 | 3,5658 | -0,1604 | |||||
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 53,38 | 0,77 | 3,1282 | -0,0403 | |||||
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 50,77 | 2,9750 | 2,9750 | ||||||
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 48,06 | 1,31 | 2,8163 | -0,6748 | |||||
US3140XDRC24 / FNMA POOL FM9482 FN 11/51 FIXED VAR | 37,85 | -2,48 | 2,2184 | -0,1037 | |||||
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) | 36,54 | -3,25 | 2,1414 | -0,1179 | |||||
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 32,91 | 0,30 | 1,9287 | -0,0341 | |||||
US3132DWHS52 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 21,58 | -1,70 | 1,2648 | -0,0485 | |||||
US3622MHAA47 / GSAMP Trust 2007-FM2 | 21,37 | 3,20 | 1,2525 | 0,0137 | |||||
US61747YFE05 / Morgan Stanley | 20,35 | 1,67 | 1,1927 | -0,0047 | |||||
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07) | 16,51 | 0,12 | 0,9676 | -0,0190 | |||||
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 15,33 | 1,56 | 0,8983 | -0,0045 | |||||
US06051GLH01 / Bank of America Corp. | 15,31 | 1,53 | 0,8970 | -0,0048 | |||||
US17181KAA88 / CIM Trust 2023-R2 | 14,67 | -2,87 | 0,8599 | -0,0437 | |||||
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 14,55 | -6,25 | 0,8528 | -0,0757 | |||||
LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A A1R 144A / ABS-CBDO (US50202QAL77) | 11,87 | 0,05 | 0,6956 | -0,0140 | |||||
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 11,41 | 1,84 | 0,6689 | -0,0015 | |||||
US62432MAN92 / Mountain View Clo XIV Ltd | 11,19 | 0,48 | 0,6558 | -0,0103 | |||||
US172967PA33 / CITIGROUP INC | 10,77 | 1,46 | 0,6312 | -0,0038 | |||||
US345397C924 / Ford Motor Credit Co LLC | 10,34 | 0,61 | 0,6058 | -0,0087 | |||||
US07389YAD31 / BSABS 2007-HE2 2A4 | 9,94 | -5,16 | 0,5827 | -0,0445 | |||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 9,61 | 0,5635 | 0,5635 | ||||||
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2017 6A ARRR 144A / ABS-CBDO (US89640YBN31) | 9,51 | 0,17 | 0,5574 | -0,0106 | |||||
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,35 | 1,29 | 0,5481 | -0,0042 | |||||
US61744CYC45 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC1 M2 | 9,30 | -0,73 | 0,5450 | -0,0154 | |||||
US12670FAA84 / COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2007 9 1A | 9,23 | -0,84 | 0,5409 | -0,0159 | |||||
US69121KAG94 / Owl Rock Capital Corp | 9,04 | 1,50 | 0,5297 | -0,0030 | |||||
XS2305383288 / DRYDEN LEVERAGED LOAN CDO DRYD 2017 27A AR 144A | 8,97 | 6,73 | 0,5259 | 0,0230 | |||||
US64831HAM51 / New Residential Mortgage Loan Trust 2023-NQM1 | 8,83 | -7,44 | 0,5174 | -0,0532 | |||||
US17312GAS03 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 AHL3 A1 144A | 8,80 | -2,72 | 0,5156 | -0,0254 | |||||
US302635AH04 / FS KKR Capital Corp | 8,63 | 0,47 | 0,5059 | -0,0081 | |||||
STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/35 6.45 / DBT (US85855CAL46) | 8,34 | 1,21 | 0,4890 | -0,0042 | |||||
US05571AAS42 / BPCE SA | 8,24 | 0,88 | 0,4831 | -0,0057 | |||||
PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) | 8,21 | 0,27 | 0,4810 | -0,0086 | |||||
RFR USD SOFR/3.00000 02/12/25-30Y LCH / DIR (EZ5QDLRMVJ80) | 8,07 | 15,73 | 0,4726 | 0,0558 | |||||
US03666HAF82 / ANTARES HOLDINGS LP | 7,98 | 0,05 | 0,4675 | -0,0094 | |||||
US05571AAR68 / BPCE SA | 7,95 | 0,54 | 0,4656 | -0,0071 | |||||
XS2716891440 / EPH Financing International AS | 7,68 | 9,67 | 0,4498 | 0,0311 | |||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A A1R 144A / ABS-CBDO (US05685AAQ13) | 7,52 | 0,35 | 0,4406 | -0,0076 | |||||
US01F0306781 / UMBS TBA | 7,36 | 0,4311 | 0,4311 | ||||||
US46654FAD06 / JP Morgan Mortgage Trust | 7,32 | -2,35 | 0,4289 | -0,0194 | |||||
CARVAL CLO LTD CARVL 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US14686WAW10) | 7,26 | -1,08 | 0,4252 | -0,0135 | |||||
US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd | 7,11 | 0,24 | 0,4167 | -0,0076 | |||||
VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73) | 7,07 | -0,37 | 0,4145 | -0,0101 | |||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 7,03 | 0,4123 | 0,4123 | ||||||
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 7,01 | 0,98 | 0,4110 | -0,0045 | |||||
GREYSTONE COMMERCIAL REAL ESTA GSTNE 2025 FL4 A 144A / ABS-CBDO (US39810MAA71) | 7,01 | 0,4108 | 0,4108 | ||||||
ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) | 7,01 | 0,70 | 0,4107 | -0,0055 | |||||
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | 7,00 | 0,04 | 0,4105 | -0,0083 | |||||
US92535VAF94 / Vertical Bridge Holdings LLC | 6,96 | 0,69 | 0,4079 | -0,0056 | |||||
XS2418762923 / Madison Park Euro Funding XIV DAC | 6,68 | 8,23 | 0,3914 | 0,0223 | |||||
US53079EBM57 / Liberty Mutual Group Inc | 6,53 | 1,71 | 0,3825 | -0,0014 | |||||
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) | 6,51 | -13,07 | 0,3818 | -0,0665 | |||||
US92927BAA08 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2007 OA6 1A | 6,47 | -1,28 | 0,3793 | -0,0129 | |||||
937CJTII1 / CASTLELAKE LP FIRST LIEN TERM LOAN | 6,42 | -3,53 | 0,3760 | -0,0218 | |||||
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co | 6,39 | 1,78 | 0,3748 | -0,0011 | |||||
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) | 6,38 | -5,93 | 0,3740 | -0,0318 | |||||
US67740QAH92 / Ohio National Financial Services, Inc. | 6,27 | 0,63 | 0,3673 | -0,0053 | |||||
ATLANTIC AVENUE LTD MCCP 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US04822JAA43) | 6,20 | 0,10 | 0,3632 | -0,0071 | |||||
US12662QAA40 / CSMC 2021-NQM7 | 6,19 | -4,13 | 0,3630 | -0,0235 | |||||
US52522DAM39 / Lehman XS Trust Series 2006-16N | 6,18 | -3,82 | 0,3620 | -0,0222 | |||||
US38122ND823 / Golden State Tobacco Securitization Corp | 6,11 | -18,44 | 0,3580 | -0,0901 | |||||
30064K105 / Exacttarget, Inc. | 6,10 | 1,38 | 0,3573 | -0,0024 | |||||
US542514KC79 / LONG BEACH MORTGAGE LOAN TRUST LBMLT 2005 1 M4 | 6,09 | -7,21 | 0,3567 | -0,0356 | |||||
US539439AU36 / Lloyds Banking Group PLC | 6,03 | -0,07 | 0,3534 | -0,0076 | |||||
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | 6,01 | 0,47 | 0,3520 | -0,0056 | |||||
NAVESINK CLO, LIMITED NAVS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29) | 6,00 | 0,17 | 0,3518 | -0,0067 | |||||
PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42) | 5,99 | 0,15 | 0,3511 | -0,0067 | |||||
ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) | 5,87 | 0,3441 | 0,3441 | ||||||
US02369GAA31 / American AgCredit Corp | 6,00 | 0,00 | 5,83 | 0,78 | 0,3415 | -0,0044 | |||
US04544RAD70 / ASSET BACKED SECURITIES CORP H ABSHE 2007 HE1 A5 | 5,79 | 0,10 | 0,3391 | -0,0067 | |||||
AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | 5,77 | 0,12 | 0,3380 | -0,0066 | |||||
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 | 5,74 | 0,54 | 0,3363 | -0,0051 | |||||
XS2057850948 / AURIUM CLO ACLO 3A AR 144A | 5,71 | 1,12 | 0,3345 | -0,0032 | |||||
MARS INC SR UNSECURED 144A 05/55 5.7 / DBT (US571676BC81) | 5,69 | -0,16 | 0,3335 | -0,0075 | |||||
US05531CAA80 / BCAP LLC TRUST BCAP 2008 IND1 A1 | 5,68 | -3,10 | 0,3329 | -0,0178 | |||||
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp | 5,65 | 1,45 | 0,3311 | -0,0020 | |||||
US784208AD20 / SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 | 5,63 | -0,60 | 0,3298 | -0,0089 | |||||
LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) | 5,60 | 0,18 | 0,3284 | -0,0062 | |||||
US05369AAP66 / Aviation Capital Group LLC | 5,58 | 0,69 | 0,3272 | -0,0045 | |||||
XS0765596357 / Morgan Stanley | 5,55 | 3,43 | 0,3254 | 0,0043 | |||||
US38141GA534 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 5,53 | 1,30 | 0,3241 | -0,0025 | |||||
MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2025 FL17 A 144A / ABS-CBDO (US55287HAA86) | 5,49 | 0,11 | 0,3219 | -0,0063 | |||||
HOLCIM FINANCE US LLC COMPANY GUAR 144A 04/35 5.4 / DBT (US43475RAD89) | 5,48 | 0,3212 | 0,3212 | ||||||
US12666BAA35 / COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2006 22 1A | 5,47 | -0,60 | 0,3203 | -0,0086 | |||||
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 5,42 | 0,3173 | 0,3173 | ||||||
US87276WAA18 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD | 5,30 | -4,98 | 0,3109 | -0,0231 | |||||
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) | 5,29 | 0,23 | 0,3102 | -0,0057 | |||||
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,22 | 1,42 | 0,3057 | -0,0019 | |||||
US16159RAC97 / Chase Home Lending Mortgage Trust 2023-RPL2 | 5,21 | -1,75 | 0,3055 | -0,0119 | |||||
US345397C353 / Ford Motor Credit Co LLC | 5,19 | 0,23 | 0,3044 | -0,0056 | |||||
US102291AA91 / BOWDOIN COLLEGE 4.693000% 07/01/2112 | 5,19 | -3,76 | 0,3043 | -0,0185 | |||||
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/31 5.526 / DBT (US04685A3Z27) | 5,11 | 0,71 | 0,2996 | -0,0040 | |||||
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP | 5,11 | 1,19 | 0,2995 | -0,0026 | |||||
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,08 | 0,49 | 0,2977 | -0,0047 | |||||
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,07 | 1,38 | 0,2973 | -0,0020 | |||||
US89787EAA91 / Trustage Financial Group, Inc. | 5,02 | 0,94 | 0,2945 | -0,0033 | |||||
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 4,91 | 0,64 | 0,2875 | -0,0041 | |||||
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/35 5.625 / DBT (US925650AK98) | 4,85 | 1,47 | 0,2840 | -0,0017 | |||||
US02148FBX24 / ALTERNATIVE LOAN TRUST 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 | 4,84 | -4,31 | 0,2836 | -0,0189 | |||||
US00075VAA98 / ASSET BACKED FUNDING CERTIFICA ABFC 2006 OPT3 A1 | 4,83 | -1,95 | 0,2831 | -0,0116 | |||||
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51) | 4,81 | 0,15 | 0,2816 | -0,0054 | |||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 5 A1A 144A / ABS-MBS (US891944AA82) | 4,79 | -4,41 | 0,2806 | -0,0190 | |||||
US84751XAC65 / SPECIALTY UNDERWRITING + RESID SURF 2006 AB3 A2B | 4,78 | -0,29 | 0,2804 | -0,0066 | |||||
US05990TAB35 / BANC OF AMERICA FUNDING CORPOR BAFC 2015 R2 1A2 144A | 4,76 | -3,19 | 0,2790 | -0,0152 | |||||
US68403HAC60 / OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST OOMLT 2007 5 2A2 | 4,73 | -0,94 | 0,2770 | -0,0084 | |||||
US694308KK29 / Pacific Gas and Electric Co | 4,72 | -3,62 | 0,2765 | -0,0163 | |||||
US172967NN71 / C 3.785 03/17/33 | 4,68 | 2,19 | 0,2740 | 0,0003 | |||||
ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 4,61 | 0,44 | 0,2699 | -0,0044 | |||||
US89177LAM54 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 3 A1 144A | 4,60 | -4,35 | 0,2697 | -0,0181 | |||||
US088929AC82 / BGC Group Inc | 4,60 | 0,20 | 0,2696 | -0,0051 | |||||
US93364EAA29 / WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust | 4,57 | -2,50 | 0,2676 | -0,0126 | |||||
US345397C437 / Ford Motor Credit Co LLC | 4,54 | -0,11 | 0,2663 | -0,0059 | |||||
APOLLO AVIATION SECURITIZATION AASET 2025 2A A 144A / ABS-O (US00039NAA28) | 4,54 | 0,2660 | 0,2660 | ||||||
US12666UAD54 / COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2006 15 A4 | 4,44 | -9,11 | 0,2601 | -0,0320 | |||||
US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. | 4,38 | 1,25 | 0,2567 | -0,0021 | |||||
US61770YAA38 / Morgan Stanley Capital I Trust 2020-CNP | 4,37 | 2,17 | 0,2561 | 0,0003 | |||||
ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 10/29 6.35 / DBT (US03666HAH49) | 4,35 | 0,93 | 0,2547 | -0,0029 | |||||
US12559QAF90 / CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 | 4,34 | -6,07 | 0,2542 | -0,0220 | |||||
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) | 4,30 | 0,56 | 0,2521 | -0,0038 | |||||
US08162DAE85 / BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B13 A4 | 4,28 | 1,49 | 0,2508 | -0,0014 | |||||
BKH / Black Hills Corporation | 4,26 | 0,21 | 0,2494 | -0,0046 | |||||
US36251PBD50 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 | 4,21 | 3,95 | 0,2467 | 0,0044 | |||||
US759950GV40 / RAMC 2006-1 AF3 | 4,14 | -2,45 | 0,2429 | -0,0113 | |||||
CITADEL FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 02/30 5.9 / DBT (US17287HAD26) | 4,14 | 1,35 | 0,2427 | -0,0017 | |||||
US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The | 4,20 | 0,00 | 4,12 | 1,70 | 0,2413 | -0,0008 | |||
BGC / BGC Group, Inc. | 4,06 | 1,81 | 0,2377 | -0,0006 | |||||
MRX / Marex Group plc | 4,05 | 0,2375 | 0,2375 | ||||||
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 06/35 5.75 / DBT (US50212YAQ70) | 4,05 | 0,2373 | 0,2373 | ||||||
US50077LAB27 / Kraft Heinz Foods Co | 4,05 | -1,00 | 0,2372 | -0,0074 | |||||
US303901BB79 / Fairfax Financial Holdings Ltd | 4,04 | 0,70 | 0,2366 | -0,0032 | |||||
US02377LAA26 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class AA | 4,03 | 0,25 | 0,2359 | -0,0043 | |||||
US575767AM08 / MASSACHUSETTS MUT LIFE INS CO 02/69 5.077 | 4,00 | 0,28 | 0,2346 | -0,0042 | |||||
US12433UAA34 / BX TRUST 2018-GW SER 2018-GW CL A V/R REGD 144A P/P 2.56538000 | 3,99 | 0,00 | 0,2340 | -0,0048 | |||||
US65106FAE25 / NEWCASTLE MORTGAGE SECURITIES NCMT 2007 1 2A4 | 3,99 | 0,84 | 0,2335 | -0,0029 | |||||
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,96 | 1,46 | 0,2319 | -0,0014 | |||||
30064K105 / Exacttarget, Inc. | 3,94 | -0,68 | 0,2310 | -0,0064 | |||||
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 3,90 | 1,46 | 0,2283 | -0,0014 | |||||
US126650BS86 / CVS PASS THROUGH TRUST PASS THRU CE 144A 01/32 7.507 | 3,89 | -4,63 | 0,2281 | -0,0160 | |||||
COUSINS PROPERTIES LP COMPANY GUAR 07/30 5.25 / DBT (US222793AC56) | 3,87 | 0,2270 | 0,2270 | ||||||
SLAM LLC SLAM 2024 1A A 144A / ABS-O (US83100AAA07) | 3,86 | -1,00 | 0,2260 | -0,0070 | |||||
US651779BZ23 / City of Newport Beach, CA | 3,85 | -0,95 | 0,2258 | -0,0069 | |||||
US023770AA81 / American Airlin Bond | 3,85 | -4,28 | 0,2256 | -0,0150 | |||||
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,81 | 4,88 | 0,2230 | 0,0060 | |||||
US02005NBU37 / Ally Financial Inc | 3,80 | 1,09 | 0,2228 | -0,0022 | |||||
US36361UAL44 / Gallatin CLO VIII 2017-1 Ltd | 3,80 | -1,27 | 0,2226 | -0,0075 | |||||
US26828HAA59 / ECMC Group Student Loan Trust 2018-1 | 3,78 | -1,44 | 0,2214 | -0,0079 | |||||
US15032DAR26 / Cedar Funding VI CLO Ltd | 3,76 | 0,2204 | 0,2204 | ||||||
US07387YAE32 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2007 HE6 2A | 3,74 | -0,45 | 0,2194 | -0,0055 | |||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2023 NQM9 A1 144A / ABS-MBS (US673921AA08) | 3,72 | -6,27 | 0,2183 | -0,0194 | |||||
US57643LMN37 / Mastr Asset Backed Securities Trust 2005-NC2 | 3,71 | -2,98 | 0,2177 | -0,0113 | |||||
OFSI FUND LTD OFSBS 2021 10A AR 144A / ABS-CBDO (US67115PAW59) | 3,70 | 0,16 | 0,2171 | -0,0042 | |||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2019 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US05684AAY55) | 3,69 | -0,30 | 0,2162 | -0,0051 | |||||
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C8 A3 / ABS-MBS (US09661XAC20) | 3,64 | 0,83 | 0,2130 | -0,0026 | |||||
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) | 3,59 | -0,22 | 0,2105 | -0,0048 | |||||
US62956BAA70 / NYMT Loan Trust 2022-SP1 | 3,57 | -1,92 | 0,2094 | -0,0085 | |||||
US125491AP51 / CI Financial Corp | 3,56 | -1,08 | 0,2085 | -0,0067 | |||||
US759676AH21 / RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN T RAMC 2006 2 AF5 | 3,53 | -2,33 | 0,2067 | -0,0093 | |||||
US880451AZ24 / TENNESSEE GAS PIPELINE REGD 144A P/P 2.90000000 | 3,51 | 1,24 | 0,2058 | -0,0017 | |||||
US41162DAA72 / HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 | 3,51 | -1,27 | 0,2056 | -0,0070 | |||||
WOODSIDE FINANCE LTD COMPANY GUAR 05/35 6 / DBT (US980236AV51) | 3,42 | 0,2005 | 0,2005 | ||||||
US465981AA63 / JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000 | 3,41 | 0,65 | 0,1996 | -0,0028 | |||||
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,37 | 1,75 | 0,1977 | -0,0006 | |||||
US12668ACY91 / Alternative Loan Trust 2005-51 | 3,36 | 0,81 | 0,1968 | -0,0025 | |||||
US23243LAA08 / CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 | 3,32 | 2,40 | 0,1948 | 0,0006 | |||||
US3622MAAA93 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM1 A1 | 3,29 | -0,72 | 0,1931 | -0,0054 | |||||
FSK / FS KKR Capital Corp. | 3,28 | -0,03 | 0,1924 | -0,0040 | |||||
US48241FAC86 / KBC Group NV | 3,22 | 1,20 | 0,1885 | -0,0016 | |||||
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 3,20 | 0,1877 | 0,1877 | ||||||
US18976GAG10 / CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2007 A6 1A7 | 3,20 | -1,87 | 0,1876 | -0,0076 | |||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITE BCC 2019 3A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683TBA60) | 3,18 | 0,00 | 0,1866 | -0,0039 | |||||
DAVINCIRE HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 04/35 5.95 / DBT (US23879AAA51) | 3,17 | 0,35 | 0,1859 | -0,0032 | |||||
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2023 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US161927AC22) | 3,16 | -2,14 | 0,1854 | -0,0080 | |||||
ACA / Crédit Agricole S.A. | 3,11 | 1,34 | 0,1823 | -0,0013 | |||||
GA GLOBAL FUNDING TRUST SR SECURED 144A 01/29 5.5 / DBT (US36143L2L80) | 3,08 | 0,49 | 0,1803 | -0,0029 | |||||
US525221GM31 / Lehman XS Trust Series 2005-9N | 3,07 | -1,79 | 0,1802 | -0,0071 | |||||
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.38 / DBT (US04685A4G37) | 3,07 | 0,82 | 0,1799 | -0,0022 | |||||
FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 04/32 8.375 / DBT (US35641AAC27) | 3,03 | 3,44 | 0,1778 | 0,0023 | |||||
US61758NAD75 / MORGAN STANLEY REREMIC TRUST MSRR 2009 R3 1B 144A | 3,02 | -4,10 | 0,1770 | -0,0114 | |||||
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC NEW 4.1% 06/15/2030 144A | 3,02 | 0,77 | 0,1769 | -0,0023 | |||||
US70069FDN42 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 WWF1 M5 | 2,99 | -5,92 | 0,1751 | -0,0149 | |||||
AMERICAN HOMES 4 RENT SR UNSECURED 03/35 5.25 / DBT (US02666TAJ60) | 2,98 | 1,15 | 0,1746 | -0,0016 | |||||
US64032PAA03 / Nelnet Student Loan Trust, Series 2023-AA, Class AFL | 2,98 | -8,31 | 0,1745 | -0,0198 | |||||
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,97 | 1,23 | 0,1743 | -0,0015 | |||||
