Statistiques de base
Valeur du portefeuille | $ 1 759 450 489 |
Positions actuelles | 689 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund a déclaré un total de 689 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 759 450 489 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund sont PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , COMEXPOSIUM 2019 EUR 1ST LIEN TLB (FR:945AYZII4) , UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A (US:US91327BAA89) , and DISH DBS Corp (US:US25470XBE40) . Les nouvelles positions de PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund incluent PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , COMEXPOSIUM 2019 EUR 1ST LIEN TLB (FR:945AYZII4) , UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A (US:US91327BAA89) , and DISH DBS Corp (US:US25470XBE40) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
45,83 | 2,6771 | 2,6771 | ||
145,27 | 8,4854 | 1,6783 | ||
21,68 | 1,2663 | 1,2663 | ||
12,94 | 0,7556 | 0,7556 | ||
9,47 | 0,5534 | 0,5534 | ||
8,12 | 0,4744 | 0,4744 | ||
9,27 | 0,5415 | 0,4650 | ||
8,49 | 0,4957 | 0,3949 | ||
6,60 | 0,3853 | 0,3853 | ||
6,48 | 0,3783 | 0,3783 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
-88,22 | -5,1532 | -5,1532 | ||
-33,15 | -1,9363 | -1,9363 | ||
-28,61 | -1,6713 | -1,6713 | ||
-27,84 | -1,6262 | -1,6262 | ||
22,35 | 22,00 | 1,2848 | -1,3379 | |
-20,10 | -1,1741 | -1,1741 | ||
-19,25 | -1,1245 | -1,1245 | ||
-16,82 | -0,9827 | -0,9827 | ||
-16,53 | -0,9657 | -0,9657 | ||
-16,18 | -0,9449 | -0,9449 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .
Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 145,27 | 26,80 | 8,4854 | 1,6783 | |||||
AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 1,57 | 0,00 | 70,96 | -3,43 | 4,1452 | -0,2213 | |||
PRS / Promotora de Informaciones, S.A. | 45,83 | 2,6771 | 2,6771 | ||||||
US90290PAS39 / U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C | 39,09 | 1,24 | 2,2832 | -0,0110 | |||||
GATEWY CSINS + ENTRTINMNT LTD 2024 TERM LOAN B / LON (BA000DCX3) | 34,35 | -1,19 | 2,0067 | -0,0592 | |||||
ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | 32,50 | 1,48 | 1,8986 | -0,0046 | |||||
INCORA NEW EQUITY / EC (955PRF008) | 0,95 | 0,00 | 32,00 | -5,46 | 1,8690 | -0,1420 | |||
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 30,98 | 13,44 | 1,8094 | 0,1868 | |||||
945AYZII4 / COMEXPOSIUM 2019 EUR 1ST LIEN TLB | 30,16 | 11,28 | 1,7616 | 0,1512 | |||||
INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) | 28,21 | 3,16 | 1,6476 | 0,0230 | |||||
INCORA TOP HOLDCO LLC CONV PIK PRE COMP / DBT (955PRK007) | 28,17 | -4,05 | 1,6452 | -0,0991 | |||||
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A | 26,03 | 7,54 | 1,5204 | 0,0822 | |||||
US25470XBE40 / DISH DBS Corp | 25,28 | 24,93 | 1,4767 | 0,2743 | |||||
US35564KLV97 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | 24,99 | -0,15 | 1,4596 | -0,0274 | |||||
964NDFII9 / COMEXPOSIUM 2019 EUR TERM LOAN B | 24,44 | 11,28 | 1,4276 | 0,1226 | |||||
US70932AAF03 / PENNYMAC CORP | 24,07 | -0,10 | 1,4058 | -0,0256 | |||||
US36261WAP23 / GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2021 RPL1 B 144A | 23,54 | 2,60 | 1,3751 | 0,0117 | |||||
937ICLII2 / ADDO AND WINTERBOTHAM GBP TERM LOAN | 23,39 | 6,80 | 1,3664 | 0,0649 | |||||
BNC MORTGAGE LOAN TRUST BNCMT 2007 4 A2 / ABS-MBS (US05570GAB95) | 22,95 | -3,45 | 1,3408 | -0,0718 | |||||
948FWKII5 / STEENBOK LUX FINCO 2 SARL 2023 EUR PIK TL A2 RESTRUCTURE | 22,75 | 6,44 | 1,3287 | 0,0590 | |||||
TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) | 22,73 | 34,40 | 1,3280 | 0,3229 | |||||
LU2445093128 / INTELSAT EMERGENCE SA | 0,65 | 0,00 | 22,50 | 2,41 | 1,3141 | 0,0088 | |||
COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) | 22,41 | 1,89 | 1,3092 | 0,0021 | |||||
US040104QQ78 / Argent Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-W5 | 22,09 | 0,75 | 1,2904 | -0,0124 | |||||
MARKET GARDEN EQTYQL9A8 / EC (902FLS002) | 22,35 | -46,80 | 22,00 | -50,17 | 1,2848 | -1,3379 | |||
ADLER FINANCING SARL SR SECURED 12/28 8.25 / DBT (DE000A4D5RA0) | 21,68 | 1,2663 | 1,2663 | ||||||
BRVALEDBS028 / VALE SA SUBORDINATED 12/49 VAR | 21,67 | 3,91 | 1,2657 | 0,0266 | |||||
US612180AA77 / MONTAUK POINT CDO LTD MNPT 2006 1A A1 144A | 20,82 | 6,89 | 1,2162 | 0,0588 | |||||
OIBR4 / Oi S.A. - Preferred Stock | 20,27 | -19,50 | 1,1839 | -0,3122 | |||||
US91327AAB89 / Uniti Group LP | 19,88 | 8,20 | 1,1615 | 0,0695 | |||||
US12651QAN97 / CSMC TRUST 2017-CHOP SER 2017-CHOP CL E V/R REGD 144A P/P 5.06538000 | 19,85 | -0,47 | 1,1596 | -0,0255 | |||||
US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. | 19,65 | 7,31 | 1,1477 | 0,0598 | |||||
US00441YAF97 / ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series 2006-OP2, Class M1 | 19,56 | 0,20 | 1,1425 | -0,0173 | |||||
US23345LAN91 / DOLP Trust 2021-NYC | 19,39 | 4,99 | 1,1325 | 0,0353 | |||||
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 2,27 | 0,00 | 19,35 | 7,75 | 1,1300 | 0,0632 | |||
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 19,04 | 10,79 | 1,1121 | 0,0910 | |||||
STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) | 18,98 | 7,31 | 1,1087 | 0,0577 | |||||
US74143JAB70 / PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2021 RN3 A2 144A | 18,95 | 2,62 | 1,1071 | 0,0096 | |||||
OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) | 17,81 | 6,14 | 1,0405 | 0,0434 | |||||
944YFGII6 / SOFTBANK VISION FUND II FIXED TERM LOAN | 17,52 | -4,13 | 1,0235 | -0,0624 | |||||
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 17,44 | -1,77 | 1,0189 | -0,0362 | |||||
US78432WAJ27 / SFO_21-555 | 17,33 | 6,56 | 1,0123 | 0,0460 | |||||
US303897AA02 / FAIRFAX INDIA HOLDINGS SR UNSECURED 144A 02/28 5 | 17,28 | 0,96 | 1,0092 | -0,0076 | |||||
SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) | 17,05 | 8,94 | 0,9958 | 0,0660 | |||||
US64352VKY64 / NCHET 2005-2 M6 | 16,95 | 0,30 | 0,9902 | -0,0141 | |||||
US86359UAG40 / STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2006 OPT1 M1 | 16,53 | -2,39 | 0,9655 | -0,0406 | |||||
US30227FAN06 / Extended Stay America Trust | 16,15 | -0,93 | 0,9435 | -0,0253 | |||||
US35564KNE54 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 15,31 | -0,29 | 0,8943 | -0,0181 | |||||
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | 14,74 | -2,23 | 0,8611 | -0,0348 | |||||
US59980TAH95 / MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2016 1 B4 144A | 14,40 | 0,97 | 0,8412 | -0,0063 | |||||
ATLAS RE LIMITED ATLAS RE LTD SIDECAR / EP (956BLH000) | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 1,68 | 0,8315 | -0,0003 | |||
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 14,16 | -12,65 | 0,8271 | -0,1360 | |||||
US362437AF26 / GSAMP 2006-HE5 M1 | 14,12 | 0,56 | 0,8247 | -0,0096 | |||||
US12564NAN21 / CLNY TRUST 2019-IKPR SER 2019-IKPR CL E V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 13,63 | 0,81 | 0,7959 | -0,0072 | |||||
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 13,42 | 2,51 | 0,7837 | 0,0060 | |||||
USP7721BAE13 / Peru LNG Srl | 13,04 | 1,33 | 0,7617 | -0,0029 | |||||
CLOVER HOLDINGS 2 LLC TERM LOAN B / LON (US18914DAB47) | 12,94 | 0,7556 | 0,7556 | ||||||
UNICORN BAY HKD FIXED TERM LOAN A / LON (BA00077Z7) | 12,85 | -11,97 | 0,7503 | -0,1167 | |||||
US86565MAA53 / SUMMER STREET LTD SMSTR 2005 1A A1 144A | 12,50 | -2,21 | 0,7299 | -0,0294 | |||||
US71360HAB33 / PERATON CORP | 12,32 | 45,60 | 0,7196 | 0,2169 | |||||
CENTRAL PARENT INC 2024 TERM LOAN B / LON (US15477BAE74) | 11,75 | -14,01 | 0,6861 | -0,1255 | |||||
US647622AJ88 / New Orleans Hotel Trust 2019-HNLA | 11,62 | 1,02 | 0,6790 | -0,0047 | |||||
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. | 11,62 | 2,64 | 0,6790 | 0,0060 | |||||
US46653DAG97 / JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2021 1440 D 144A | 11,55 | -3,96 | 0,6749 | -0,0399 | |||||
NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,61 | 0,00 | 11,47 | -7,34 | 0,6700 | -0,0655 | |||
US36256AAN28 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-LUAU | 10,66 | -0,65 | 0,6226 | -0,0149 | |||||
US92925CBL54 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2005 AR19 B1 | 10,63 | -0,49 | 0,6207 | -0,0138 | |||||
RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) | 10,40 | 117,88 | 0,6072 | 0,3237 | |||||
XS2724532333 / AMS-OSRAM AG /EUR/ REGD REG S 10.50000000 | 10,38 | 13,05 | 0,6063 | 0,0607 | |||||
US05490TAJ16 / BBCCRE Trust 2015-GTP | 10,29 | -9,51 | 0,6009 | -0,0746 | |||||
US59981HAH49 / MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2017 1 B4 144A | 10,27 | -3,70 | 0,6000 | -0,0338 | |||||
US05492TBH23 / BBCMS_20-C6 | 10,08 | 3,47 | 0,5887 | 0,0100 | |||||
US55348UAU25 / MRCD 2019-MARK Mortgage Trust | 9,74 | -0,31 | 0,5692 | -0,0116 | |||||
948FVAII8 / ESPAI BRCA FNDO DE TITULZACION EUR TERM LOAN | 9,74 | 12,50 | 0,5688 | 0,0545 | |||||
TRT061124T11 / Turkey Government Bond | 9,56 | -2,71 | 0,5582 | -0,0255 | |||||
IVANTI SOFTWARE INC 2025 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US46583DAH26) | 9,47 | 0,5534 | 0,5534 | ||||||
US612181AA50 / MONTAUK POINT CDO LTD MNPT 2006 2A A1S 144A | 9,37 | 1,35 | 0,5472 | -0,0020 | |||||
US36321DAB38 / Galaxy US Opco, Inc., 1st Lien Term Loan | 9,37 | 176,91 | 0,5471 | 0,3461 | |||||
US20754AAJ25 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 | 9,28 | 0,18 | 0,5422 | -0,0084 | |||||
XS2214237807 / Ecuador Government International Bond | 9,27 | 619,24 | 0,5415 | 0,4650 | |||||
US23345LAC37 / DOLP Trust | 9,25 | -3,30 | 0,5403 | -0,0281 | |||||
CTEV / Claritev Corporation | 9,24 | 79,15 | 0,5395 | 0,2331 | |||||
US466287AA70 / J.P. MORGAN ALTERNATIVE LOAN T JPALT 2007 A1 1A1A | 9,09 | -0,04 | 0,5308 | -0,0094 | |||||
TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A ZR / ABS-MBS (XS2783080570) | 9,07 | 8,63 | 0,5299 | 0,0337 | |||||
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2006 14 M1 / ABS-MBS (US23243LAE20) | 9,00 | -2,91 | 0,5258 | -0,0251 | |||||
IRS EUR 0.25000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZG64YQ7HVJ2) | 8,88 | 5,35 | 0,5188 | 0,0178 | |||||
US46644BAH33 / JP MORGAN REREMIC JPMRR 2015 1 3A3 144A | 8,85 | -4,05 | 0,5168 | -0,0310 | |||||
TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A HR 144A / ABS-MBS (XS2783078830) | 8,72 | 10,84 | 0,5091 | 0,0419 | |||||
US32113JBV61 / FIRST NLC TRUST FNLC 2005 3 M2 | 8,56 | -1,76 | 0,4998 | -0,0177 | |||||
US04410RAN61 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF | 8,54 | -1,68 | 0,4991 | -0,0172 | |||||
US80556XAJ63 / Saxon Asset Securities Trust 2006-2 | 8,52 | -0,21 | 0,4978 | -0,0096 | |||||
US92230AAJ51 / VASA TRUST VASA 2021 VASA E 144A | 8,51 | 2,06 | 0,4973 | 0,0016 | |||||
XS2053846262 / Altice France SA/France | 8,51 | 14,77 | 0,4969 | 0,0565 | |||||
CTEV / Claritev Corporation | 8,49 | 400,59 | 0,4957 | 0,3949 | |||||
WINDSTREAM SERVICES/ESCR SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) | 8,39 | 2,86 | 0,4898 | 0,0054 | |||||
RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZBHYJ02MR92) | 8,29 | 8,20 | 0,4839 | 0,0290 | |||||
PRIME HEALTHCARE SERVICE PRIME HEALTHCARE SERVICE / DBT (US74165HAC25) | 8,24 | 13,34 | 0,4815 | 0,0493 | |||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2022 NQM2 B1 144A / ABS-MBS (US12664VAG86) | 8,24 | -10,85 | 0,4813 | -0,0679 | |||||
CPS AUTO TRUST CPS 2025 1 A 144A / ABS-O (US22411GAA94) | 8,13 | 1,40 | 0,4749 | -0,0015 | |||||
ALIGNED DATA CENTERS INTER LP 2024 TERM LOAN / LON (BA000JN59) | 8,12 | 0,4744 | 0,4744 | ||||||
US03217CAB28 / ams-OSRAM AG | 8,12 | 3,81 | 0,4741 | 0,0096 | |||||
936UVD902 / SYNIVERSE PFD PIK PFDJJZ917 | 8,57 | 6,25 | 8,11 | 3,38 | 0,4736 | 0,0076 | |||
US35563PEX33 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 | 8,11 | 8,81 | 0,4735 | 0,0308 | |||||
US86358EUD65 / SAIL 2005-6 M4 | 7,96 | -3,18 | 0,4649 | -0,0236 | |||||
US61744CSL18 / MSAC 2005-HE3 M6 | 7,92 | 0,30 | 0,4626 | -0,0066 | |||||
18948EAC0 / Forward Air 9/23 Cov-Lite TLB | 7,84 | 13,80 | 0,4581 | 0,0486 | |||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2022 NQM2 B2 144A / ABS-MBS (US12664VAH69) | 7,68 | -16,82 | 0,4485 | -0,0999 | |||||
US02156TAB08 / Altice France Holding SA | 7,66 | 18,63 | 0,4476 | 0,0637 | |||||
US16412EAA55 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 7,55 | 7,99 | 0,4407 | 0,0256 | |||||
944ZSGII9 / PROJECT QUASAR PLEDGCO SLU 2022 EUR TERM LOAN A1 | 7,53 | 5,27 | 0,4401 | 0,0148 | |||||
US20754RAJ59 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2021-R01, Class 1B2 | 7,42 | 0,23 | 0,4333 | -0,0065 | |||||
XAD7001LAC72 / SCUR-Alpha 1503 GmbH USD Term Loan B1 | 7,41 | 1,04 | 0,4326 | -0,0029 | |||||
US84751YAD22 / SPECIALTY UNDERWRITING + RESID SURF 2006 BC4 A2C | 7,36 | -1,72 | 0,4301 | -0,0150 | |||||
US362341YH62 / FFML 2005-FF11 M3 | 7,31 | 0,52 | 0,4268 | -0,0051 | |||||
US29279XAA81 / ENDURANCE ACQ MERGER 6% 02/15/2029 144A | 7,25 | -2,50 | 0,4237 | -0,0184 | |||||
XS2138128314 / ALTICE FRANCE HOLDING S.A. | 7,18 | 28,35 | 0,4192 | 0,0870 | |||||
HARP FINCO LIMITED GBP TERM LOAN / LON (BA0008GH5) | 7,17 | 6,41 | 0,4190 | 0,0184 | |||||
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust | 0,56 | 0,00 | 7,15 | -12,22 | 0,4178 | -0,0664 | |||
OBOL FRANCE 3 SAS 2024 EUR TERM LOAN B / LON (BA0006XM9) | 7,13 | 12,35 | 0,4162 | 0,0394 | |||||
US12655AAA88 / CSMCM 2018-RPL3 | 7,10 | -0,63 | 0,4144 | -0,0098 | |||||
US55348UAW80 / MRCD 2019-MARK Mortgage Trust, Series 2019-PARK, Class G | 7,05 | -0,82 | 0,4120 | -0,0105 | |||||
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc | 6,99 | 1,60 | 0,4084 | -0,0005 | |||||
TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) | 6,99 | 2,82 | 0,4084 | 0,0044 | |||||
US78432WAL72 / SFO COMMERICAL MORTGAGE TRUST 2021-555 F 1ML+365 05/15/2038 144A | 6,91 | 7,06 | 0,4038 | 0,0201 | |||||
TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A XR 144A / ABS-MBS (XS2783078913) | 6,87 | -13,40 | 0,4012 | -0,0701 | |||||
US22877LAH06 / CRSNT TR 2021-MOON F 1ML+350 04/15/2036 144A | 6,79 | 0,01 | 0,3968 | -0,0067 | |||||
US35563PWQ89 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2021-1 | 6,63 | -5,11 | 0,3873 | -0,0279 | |||||
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) | 6,62 | -1,46 | 0,3869 | -0,0125 | |||||
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 6,60 | 0,3853 | 0,3853 | ||||||
US05473WAN65 / AYRESOME CDO LTD AYRES 2005 1A A1B 144A | 6,57 | 5,92 | 0,3837 | 0,0152 | |||||
RFR USD SOFR/3.50000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) | 6,50 | 36,18 | 0,3796 | 0,0960 | |||||
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) | 6,48 | 0,3783 | 0,3783 | ||||||
TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A ER / ABS-MBS (XS2783078590) | 6,41 | 7,22 | 0,3746 | 0,0192 | |||||
TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A FR / ABS-MBS (XS2783078673) | 6,39 | 8,81 | 0,3730 | 0,0243 | |||||
US03072SC863 / AMSI 2005-R4 M7 | 6,37 | 0,63 | 0,3723 | -0,0040 | |||||
US46645WAL72 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Cor | 6,33 | -4,86 | 0,3695 | -0,0256 | |||||
PROFRAC HOLDINGS II LLC SR SECURED 144A 01/29 VAR / DBT (US74319TAA51) | 6,30 | -4,02 | 0,3681 | -0,0220 | |||||
TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A GR / ABS-MBS (XS2783078756) | 6,24 | 8,75 | 0,3645 | 0,0236 | |||||
SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) | 6,21 | 0,3625 | 0,3625 | ||||||
US126405AG48 / CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2020 RPL4 B1 144A | 6,14 | -3,12 | 0,3588 | -0,0180 | |||||
US90355YAA55 / US Renal Care Inc | 6,11 | 0,15 | 0,3571 | -0,0056 | |||||
REPUBLIC OF EL SALVADOR REPUBLIC OF EL SALVADOR / DBT (US283875CE06) | 6,05 | 1,66 | 0,3533 | -0,0002 | |||||
XAD7001LAB99 / SCUR ALPHA 1503 GMBH EUR TERM LOAN B1 | 6,04 | 10,78 | 0,3529 | 0,0288 | |||||
US25160HAN52 / DEUTSCHE MORTGAGE AND ASSET RE DMARC 2014 RS1 4A2 144A | 5,99 | 0,40 | 0,3496 | -0,0046 | |||||
VIRI / Viridien Société anonyme | 5,98 | 5,51 | 0,3490 | 0,0125 | |||||
US35729PHQ63 / FHLT 2005-A M5 | 5,81 | 2,47 | 0,3395 | 0,0025 | |||||
US83611MJM10 / SVHE 2005-OPT4 M2 | 5,80 | -0,96 | 0,3386 | -0,0092 | |||||
US146869AM47 / Carvana Co. | 5,67 | 6,62 | 0,3314 | 0,0152 | |||||
US29256PAL85 / ECR 2005-3 M7 | 5,64 | 0,09 | 0,3293 | -0,0054 | |||||
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A R 144A / ABS-O (US19424R1086) | 5,62 | -3,12 | 0,3284 | -0,0164 | |||||
US86358WAC01 / SFA COLLATERALIZED ABS LTD SFA 3A B 144A | 5,55 | -3,28 | 0,3240 | -0,0168 | |||||
STRATEGIC GAMING COMMITMENT PIK TERM LOAN / LON (BA000LSD2) | 5,50 | 0,3214 | 0,3214 | ||||||
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 5,48 | 0,3199 | 0,3199 | ||||||
US073857AD63 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2007 AQ2 A4 | 5,46 | -1,28 | 0,3192 | -0,0097 | |||||
IHRT / iHeartMedia, Inc. | 5,45 | -0,18 | 0,3182 | -0,0061 | |||||
US04544TAD37 / ASSET BACKED SECURITIES CORP H ABSHE 2007 HE2 A4 | 5,44 | 0,06 | 0,3178 | -0,0053 | |||||
US92230AAL08 / VASA TR 2021-VASA F 1ML+390 04/15/2060 144A | 5,43 | 4,53 | 0,3170 | 0,0085 | |||||
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond | 5,43 | -21,27 | 0,3169 | -0,0925 | |||||
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc | 5,39 | 19,60 | 0,3147 | 0,0470 | |||||
US02156LAF85 / Altice France SA/France | 5,31 | 5,46 | 0,3104 | 0,0110 | |||||
US39729TAB08 / CLO Subordinated Note | 5,29 | -11,55 | 0,3093 | -0,0464 | |||||
US20048GAN60 / COMM 2019-521F F MTG TR 1ML+239.4 06/15/2034 144A | 5,29 | 95,46 | 0,3091 | 0,1482 | |||||
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 5,28 | -18,20 | 0,3083 | -0,0751 | |||||
XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 | 5,22 | 0,83 | 0,3047 | -0,0027 | |||||
US61691KAL52 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-ASHF SER 2017-ASHF CL D V/R REGD 144A P/P 3.96538000 | 5,14 | -0,48 | 0,3000 | -0,0067 | |||||
US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA1, Class B2 | 5,12 | 0,22 | 0,2992 | -0,0045 | |||||
MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,09 | 8,15 | 0,2971 | 0,0177 | |||
XS0992645274 / Transnet SOC Ltd | 5,02 | 3,76 | 0,2933 | 0,0058 | |||||
REPUBLIC OF KENYA 2024 TERM LOAN A / LON (BA000C8P7) | 4,99 | 1,24 | 0,2914 | -0,0014 | |||||
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 4,94 | 10,47 | 0,2884 | 0,0228 | |||||
US61744CQQ23 / MORGAN STANLEY HOME EQUITY LOA MSHEL 2005 2 M6 | 4,91 | 0,04 | 0,2869 | -0,0048 | |||||
US32027LAF22 / FFML 2006-FF14 A6 | 4,90 | 0,89 | 0,2863 | -0,0023 | |||||
US12668HAF73 / CWL 2006-26 M1 | 4,87 | -1,16 | 0,2843 | -0,0083 | |||||
US57643LQE91 / MASTR ASSET BACKED SECURITIES MABS 2006 AM1 M2 | 4,83 | 0,06 | 0,2819 | -0,0047 | |||||
US83206NAF42 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2022 B R 144A | 4,77 | -1,89 | 0,2787 | -0,0103 | |||||
US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B2 | 4,73 | 2,36 | 0,2766 | 0,0017 | |||||
US26210YAL02 / DROP MORTGAGE TRUST 2021-FILE DROP 2021-FILE D | 4,73 | 0,53 | 0,2760 | -0,0033 | |||||
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. | 4,69 | 0,79 | 0,2742 | -0,0025 | |||||
FR0014000O87 / Ubisoft Entertainment SA | 4,68 | 8,59 | 0,2732 | 0,0173 | |||||
US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 | 4,60 | 3,10 | 0,2685 | 0,0036 | |||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2023 8 B1 144A / ABS-MBS (US92540DAE58) | 4,59 | -0,13 | 0,2683 | -0,0050 | |||||
US3136BGB759 / FANNIE MAE FNR 2021 59 KI | 4,58 | -1,63 | 0,2674 | -0,0091 | |||||
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 4,57 | 0,2672 | 0,2672 | ||||||
US90205FAQ37 / 280 PK AVE 2017-280P MTG TR 1ML+315 09/15/2034 144A | 4,57 | 0,11 | 0,2667 | -0,0043 | |||||
RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRO RAMP 2005 RS2 M6 / ABS-MBS (US76112BKG40) | 4,56 | 0,62 | 0,2664 | -0,0030 | |||||
US36261WAR88 / GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2021 RPL1 X 144A | 4,53 | -3,02 | 0,2644 | -0,0129 | |||||
