Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 19 160 235 387
Positions actuelles 86
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MGRAX - MFS International Growth Fund A a déclaré un total de 86 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 19 160 235 387 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MGRAX - MFS International Growth Fund A sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . Les nouvelles positions de MGRAX - MFS International Growth Fund A incluent B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , Northern Star Resources Limited (US:NESRF) , XP Inc. (US:XP) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) .

Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
564,69 564,69 2,9527 0,8805
64,88 158,26 0,8275 0,8275
135,57 135,57 0,7089 0,7089
6,02 138,45 0,7239 0,6998
15,18 344,37 1,8007 0,5977
7,08 95,80 0,5009 0,5009
4,69 90,76 0,4746 0,4746
3,84 125,89 0,6583 0,3923
53,27 442,31 2,3128 0,3283
0,02 52,59 0,2750 0,2750
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
2,53 764,32 3,9966 -0,7917
0,64 347,54 1,8173 -0,7304
2,51 173,36 0,9065 -0,3405
2,71 319,04 1,6682 -0,3265
1,64 456,45 2,3868 -0,2889
6,85 237,36 1,2412 -0,2853
1,93 623,96 3,2627 -0,2667
0,99 249,91 1,3068 -0,2135
7,29 44,20 0,2311 -0,1949
0,00 0,00 -0,1703
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 28,41 1,44 903,52 5,02 4,7245 -0,0565
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 2,53 -18,79 764,32 -11,29 3,9966 -0,7917
HIA1 / Hitachi, Ltd. 25,16 1,43 695,74 10,83 3,6380 0,1495
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 1,43 668,60 3,22 3,4961 -0,1035
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,11 1,43 651,22 12,03 3,4052 0,1748
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,93 1,43 623,96 -1,75 3,2627 -0,2667
US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio 564,69 51,45 564,69 51,43 2,9527 0,8805
HEIA / Heineken N.V. 5,16 1,43 459,53 6,57 2,4029 0,0067
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 1,64 1,43 456,45 -5,20 2,3868 -0,2889
LIN / Linde plc 0,97 1,43 453,36 1,55 2,3706 -0,1104
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 53,27 14,26 442,31 23,86 2,3128 0,3283
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,26 0,00 438,63 9,59 2,2936 0,0694
AI / L'Air Liquide S.A. 1,92 1,43 397,56 14,02 2,0788 0,1412
RBA / RB Global, Inc. 3,65 1,43 385,00 4,48 2,0132 -0,0346
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,64 1,43 347,54 -24,19 1,8173 -0,7304
HDFCB / HDFC Bank Ltd 15,18 39,36 344,37 59,08 1,8007 0,5977
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 10,66 1,43 337,91 4,22 1,7669 -0,0348
FNV / Franco-Nevada Corporation 2,00 1,43 337,47 19,70 1,7646 0,1979
RYCEF / Rolls-Royce Holdings plc 27,91 1,43 325,77 26,00 1,7034 0,2666
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 2,71 -27,36 319,04 -11,12 1,6682 -0,3265
CAP / Capgemini SE 1,87 1,43 309,99 7,98 1,6209 0,0256
DB1 / Deutsche Börse AG 0,95 -18,12 305,35 1,00 1,5967 -0,0835
AZN / Astrazeneca plc 2,03 1,43 293,23 -3,25 1,5333 -0,1510
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 4,28 1,43 290,51 4,09 1,5190 -0,0319
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 4,05 1,43 271,03 17,40 1,4172 0,1343
EXPGF / Experian plc 5,13 1,43 255,29 5,65 1,3349 -0,0079
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,99 1,43 249,91 -8,65 1,3068 -0,2135
NNND / Tencent Holdings Limited 3,84 1,43 242,08 3,89 1,2659 -0,0290
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 6,85 -15,15 237,36 -13,58 1,2412 -0,2853
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 5,78 1,43 226,01 17,93 1,1818 0,1168
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 8,08 1,43 219,72 1,44 1,1489 -0,0548
EFN / Element Fleet Management Corp. 8,72 1,43 207,81 20,83 1,0866 0,1308
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,73 1,43 206,44 20,09 1,0795 0,1242
BAP / Credicorp Ltd. 0,94 1,43 198,17 17,39 1,0362 0,0981
OBL / OBIC Co.,Ltd. 5,30 1,43 193,38 28,58 1,0112 0,1754
CMPGF / Compass Group PLC 5,42 1,43 190,17 1,66 0,9944 -0,0451
2308 / Delta Electronics, Inc. 15,33 1,44 188,84 5,15 0,9874 -0,0106
QGEN / Qiagen N.V. 4,09 1,43 184,66 19,83 0,9656 0,1092
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 4,86 1,43 182,08 -4,37 0,9521 -0,1060
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 2,51 1,43 173,36 -22,74 0,9065 -0,3405
ASML / ASML Holding N.V. 0,23 1,43 172,24 6,08 0,9006 -0,0017
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 64,88 158,26 0,8275 0,8275
RELIANCE / Reliance Industries Limited 9,12 1,43 151,40 22,41 0,7916 0,1043
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 17,01 1,43 150,33 27,25 0,7861 0,1295
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,99 1,43 150,11 3,25 0,7849 -0,0230
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 3,73 1,43 150,09 -9,00 0,7848 -0,1318
TRUMF / Terumo Corporation 8,07 1,43 148,51 4,67 0,7766 -0,0119
RI / Pernod Ricard SA 1,41 1,43 145,84 -2,48 0,7626 -0,0685
OCLCF / Oracle Corporation Japan 1,24 1,43 145,76 24,82 0,7621 0,1132
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 3,97 1,43 141,88 0,70 0,7419 -0,0411
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,02 4 327,66 138,45 3 092,21 0,7239 0,6998
HLNCF / Haleon plc 24,79 1,43 138,27 12,79 0,7230 0,0417
SOON / Sonova Holding AG 0,44 1,43 136,54 -1,17 0,7140 -0,0538
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 135,57 135,57 0,7089 0,7089
SIKA / Sika AG 0,48 1,43 128,32 6,36 0,6710 0,0005
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,84 113,53 125,89 163,06 0,6583 0,3923
2RR / Alibaba Group Holding Limited 8,75 1,43 125,40 -12,26 0,6557 -0,1386
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 4,57 1,43 121,90 17,64 0,6374 0,0616
035420 / NAVER Corporation 0,84 1,43 114,72 -2,58 0,5999 -0,0545
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,86 1,43 112,85 -5,74 0,5901 -0,0753
YAHOF / LY Corporation 30,32 1,43 109,97 8,79 0,5751 0,0133
090430 / Amorepacific Corporation 1,08 1,43 104,22 22,29 0,5449 0,0713
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 1,43 98,22 11,18 0,5136 0,0226
SHWDF / Resonac Holdings Corporation 4,47 1,43 97,79 -4,82 0,5114 -0,0596
NESRF / Northern Star Resources Limited 7,08 95,80 0,5009 0,5009
TOTS3 / TOTVS S.A. 12,77 22,57 94,24 52,33 0,4928 0,1490
UPL / UPL Limited 12,71 1,43 93,74 3,39 0,4902 -0,0137
XP / XP Inc. 4,69 90,76 0,4746 0,4746
UGI / Sugi Holdings Co.,Ltd. 3,99 1,43 87,81 24,31 0,4592 0,0666
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 3,42 1,43 82,85 12,72 0,4332 0,0248
17W / WiseTech Global Limited 1,19 1,43 82,33 23,18 0,4305 0,0591
TEN / Tenaris S.A. 4,54 1,43 76,09 -9,48 0,3979 -0,0693
SCHYF / Sands China Ltd. 37,57 1,43 73,34 -13,74 0,3835 -0,0890
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 1,57 1,43 68,39 -10,39 0,3576 -0,0665
KBANK.F / Kasikornbank PCL 14,14 1,43 66,55 7,68 0,3480 0,0045
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 1,43 63,41 4,83 0,3315 -0,0046
SW / Sodexo S.A. 0,89 1,43 61,52 -9,15 0,3217 -0,0546
3888 / Kingsoft Corporation Limited 13,09 1,43 55,77 -16,54 0,2916 -0,0797
KER / Kering SA 0,28 1,43 54,54 -30,23 0,2852 -0,1492
BB2 / Burberry Group plc 3,81 1,43 53,16 2,07 0,2780 -0,0115
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 52,59 0,2750 0,2750
CRGGF / China Resources Gas Group Limited 19,62 1,43 51,99 -20,23 0,2719 -0,0903
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 7,29 -61,88 44,20 -42,35 0,2311 -0,1949
TLC / The Lottery Corporation Limited 9,51 1,43 31,25 12,59 0,1634 0,0092
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 3,59 24,85 0,1299 0,1299
KOSCF / KOSÉ Corporation 0,25 -16,32 10,17 -20,49 0,0532 -0,0179
ITC / ITC Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1703